AI导读:

沪指12月12日上涨0.85%,商贸零售和食品饮料行业领涨,机械设备行业资金流动显著,资金净流入和净流出均涉及多个重要个股。

沪指在12月12日交易中上涨0.85%,申万所属行业中,上涨的行业占据多数,共有28个行业实现正增长。其中,商贸零售和食品饮料行业表现尤为突出,涨幅分别达到4.08%和2.34%。相比之下,钢铁和煤炭行业则出现下滑,跌幅分别为0.77%和0.55%。

从资金流动情况来看,沪深两市的主力资金全天净流出221.98亿元。尽管整体资金流出,但仍有9个行业的主力资金净流入,食品饮料行业以28.94亿元的净流入资金位居首位,商贸零售行业紧随其后,净流入资金为24.14亿元。这两个行业的涨幅也分别达到了2.34%和4.08%。

在主力资金净流出的行业中,电子行业净流出规模最大,达到82.75亿元。机械设备行业同样面临资金净流出,全天净流出资金为40.21亿元。尽管该行业当天平盘报收,但其所属的522只个股中,上涨的有251只,涨停的达15只。同时,也有260只个股下跌,4只个股跌停。

在机械设备行业的资金净流入个股中,金财互联、巨轮智能和罗博特科分别净流入3.98亿元、3.96亿元和3.04亿元,位居前三。而在资金净流出个股中,汇洲智能、东方智造和东方精工的资金净流出量分别高达5.28亿元、4.39亿元和4.30亿元。

以下是机械设备行业资金流入榜和资金流出榜的详细数据:

机械设备行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
  • 002530 金财互联 9.97 20.17 39820.96
  • 002031 巨轮智能 10.04 56.11 39590.45
  • 300757 罗博特科 10.90 7.71 30439.86
  • 002685 华东重机 10.00 12.22 25650.47
  • 603667 五洲新春 10.00 30.16 21300.51
  • 002639 雪人股份 10.03 15.66 15882.58
  • 603666 亿嘉和 10.01 16.13 13156.67
  • 002689 远大智能 9.96 9.34 11633.97
  • 601766 中国中车 -0.36 0.42 11124.19
  • 000530 冰山冷热 9.96 7.84 10901.49
  • 300607 拓斯达 3.87 26.81 9853.93
  • 603131 上海沪工 5.67 10.68 8102.60
  • 301368 丰立智能 3.67 30.28 6561.70
  • 301125 腾亚精工 19.97 33.44 6133.29
  • 001239 永达股份 9.98 19.68 6130.03
  • 600761 安徽合力 2.10 3.84 5787.48
  • 001696 宗申动力 2.06 15.04 5080.51
  • 688290 景业智能 -1.70 14.28 4266.02
  • 600984 建设机械 10.11 4.00 4222.71
  • 300099 尤洛卡 4.31 8.37 3932.23

机械设备行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
  • 002122 汇洲智能 -1.96 28.72 -52815.77
  • 002175 东方智造 9.95 38.94 -43924.34
  • 002611 东方精工 -3.42 19.17 -43023.05
  • 688165 埃夫特 -8.75 12.77 -29838.76
  • 300024 机器人 -0.05 9.87 -25268.79
  • 603088 宁波精达 -9.98 19.76 -24009.70
  • 002131 利欧股份 2.65 26.06 -15046.55
  • 002779 中坚科技 -7.39 10.39 -14909.34
  • 603662 柯力传感 -2.17 21.33 -14079.65
  • 002747 埃斯顿 -2.09 6.64 -11109.59
  • 603356 华菱精工 -3.49 27.94 -11003.28
  • 688320 禾川科技 -9.61 23.83 -10937.24
  • 002526 山东矿机 -10.04 30.31 -10632.57
  • 300503 昊志机电 -4.98 18.91 -10342.34
  • 300124 汇川技术 -0.52 0.92 -10025.69
  • 002527 新时达 -5.91 16.18 -9885.26
  • 300276 三丰智能 -1.32 25.18 -9019.13
  • 000988 华工科技 -0.85 3.36 -8102.89
  • 688777 中控技术 -0.74 1.85 -7619.17
  • 300007 汉威科技 1.03 28.73 -7119.44

(文章来源:证券时报网)