A股市场动态:上证综指稳健,多只个股突破五日均线
AI导读:
证券时报·数据宝统计显示,今日上午A股市场表现稳健,上证综指收于五日均线之上。多只个股如迈威生物、金城医药等成功突破五日均线,显示出市场活力。
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:30,上证综指3452.25点,稳居五日均线之上,涨跌幅0.11%,A股总成交额达7269.17亿元。今日,共有318只A股价格成功突破五日均线,其中,迈威生物、金城医药、锦波生物等个股乖离率显著,分别达到12.67%、11.72%、11.33%;而安井食品、绿田机械、奇正藏药等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
6月27日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688062 | 迈威生物 | 20.00 | 14.03 | 25.40 | 28.62 | 12.67 |
300233 | 金城医药 | 17.08 | 10.79 | 16.14 | 18.03 | 11.72 |
832982 | 锦波生物 | 14.96 | 3.72 | 331.44 | 368.99 | 11.33 |
600961 | 株冶集团 | 10.05 | 3.86 | 10.46 | 11.28 | 7.86 |
600595 | 中孚实业 | 10.05 | 3.97 | 4.18 | 4.49 | 7.52 |
600281 | 华阳新材 | 9.97 | 12.04 | 6.46 | 6.84 | 5.85 |
300021 | 大禹节水 | 6.94 | 7.09 | 4.53 | 4.78 | 5.47 |
603871 | 嘉友国际 | 7.63 | 1.48 | 10.04 | 10.58 | 5.42 |
600156 | 华升股份 | 5.62 | 11.16 | 7.34 | 7.70 | 4.93 |
002444 | 巨星科技 | 5.89 | 1.86 | 24.30 | 25.33 | 4.24 |
002940 | 昂利康 | 10.01 | 6.62 | 32.62 | 33.97 | 4.13 |
300057 | 万顺新材 | 6.67 | 8.14 | 5.38 | 5.60 | 4.05 |
873305 | 九菱科技 | 7.51 | 11.72 | 64.27 | 66.68 | 3.75 |
300798 | 锦鸡股份 | 7.79 | 12.42 | 10.56 | 10.93 | 3.54 |
688433 | 华曙高科 | 6.20 | 0.87 | 35.31 | 36.48 | 3.31 |
301283 | 聚胶股份 | 5.30 | 3.19 | 31.80 | 32.81 | 3.17 |
301622 | 英思特 | 4.88 | 18.30 | 80.31 | 82.80 | 3.11 |
600732 | 爱旭股份 | 4.63 | 2.13 | 12.07 | 12.44 | 3.07 |
000933 | 神火股份 | 4.11 | 1.83 | 16.48 | 16.98 | 3.03 |
688513 | 苑东生物 | 5.04 | 1.74 | 40.08 | 41.28 | 3.00 |
(文章来源:证券时报网)
郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至yxiu_cn@foxmail.com,我们将安排核实处理。