AI导读:

证券时报·数据宝统计显示,今日上午上证综指收于五日均线之下,有476只A股价格突破五日均线,其中晨曦航空、七丰精工、阿为特等个股乖离率领先,市场呈现一定活跃度。

  证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指3432.93点,收于五日均线之下,涨跌幅0.25%,A股总成交额为6931.46亿元。到目前为止,今日有476只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有晨曦航空、七丰精工、阿为特等,乖离率分别为15.14%、11.69%、10.02%;九强生物、万邦医药、亨迪药业等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。

  6月30日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300581 晨曦航空 19.99 12.90 17.78 20.47 15.14
873169 七丰精工 15.15 17.92 40.16 44.85 11.69
873693 阿为特 14.90 12.11 43.24 47.57 10.02
300546 雄帝科技 11.52 25.70 33.35 36.30 8.85
301002 崧盛股份 10.85 12.09 19.89 21.55 8.36
002651 利君股份 9.97 7.39 11.16 12.02 7.69
688626 翔宇医疗 10.41 3.20 37.62 40.50 7.66
002190 成飞集成 10.00 15.81 36.31 39.06 7.58
600834 申通地铁 10.06 6.53 8.65 9.30 7.56
001269 欧晶科技 10.01 2.63 23.83 25.60 7.44
600562 国睿科技 9.99 2.09 29.35 31.49 7.29
603613 国联股份 9.98 3.33 22.09 23.69 7.26
002558 巨人网络 9.67 2.82 21.90 23.48 7.21
603125 常青科技 10.00 9.54 16.43 17.60 7.13
002549 凯美特气 10.04 5.01 9.64 10.30 6.82
002017 东信和平 10.03 19.78 17.29 18.43 6.62
300786 国林科技 7.89 15.35 14.72 15.59 5.90
002246 北化股份 7.00 5.45 13.45 14.22 5.74
000590 启迪药业 6.85 3.82 10.21 10.77 5.48
300269 联建光电 12.60 18.26 5.26 5.54 5.40

(文章来源:证券时报网)