A股市场动态:上证综指收涨,多股突破五日均线
AI导读:
证券时报·数据宝统计显示,今日A股市场上证综指收涨0.59%,总成交额达15173.70亿元。多达664只个股价格突破五日均线,其中晨曦航空、翔宇医疗等乖离率居前,市场表现活跃。
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3444.43点,稳稳收于五日均线之上,涨跌幅达0.59%,A股总成交额高达15173.70亿元。今日,有664只A股价格成功突破五日均线,其中晨曦航空、翔宇医疗、七丰精工等个股乖离率表现突出,分别为15.14%、14.86%、13.27%;而中国中免、上海谊众、山金国际等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
6月30日突破五日均线个股乖离率排名详情如下:
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300581 | 晨曦航空 | 19.99 | 13.50 | 17.78 | 20.47 | 15.14 |
688626 | 翔宇医疗 | 20.01 | 5.64 | 38.32 | 44.02 | 14.86 |
873169 | 七丰精工 | 17.25 | 29.99 | 40.32 | 45.67 | 13.27 |
300269 | 联建光电 | 19.92 | 32.68 | 5.33 | 5.90 | 10.74 |
301002 | 崧盛股份 | 13.73 | 18.11 | 20.00 | 22.11 | 10.55 |
833914 | 远航精密 | 17.60 | 13.94 | 27.90 | 30.61 | 9.72 |
873693 | 阿为特 | 14.35 | 17.51 | 43.19 | 47.34 | 9.61 |
300467 | 迅游科技 | 13.24 | 21.50 | 19.59 | 21.47 | 9.60 |
300340 | 科恒股份 | 14.56 | 32.48 | 20.05 | 21.80 | 8.74 |
002246 | 北化股份 | 10.01 | 9.57 | 13.53 | 14.62 | 8.07 |
300546 | 雄帝科技 | 10.17 | 43.38 | 33.26 | 35.86 | 7.81 |
002651 | 利君股份 | 9.97 | 8.08 | 11.16 | 12.02 | 7.69 |
002190 | 成飞集成 | 10.00 | 16.57 | 36.31 | 39.06 | 7.58 |
600834 | 申通地铁 | 10.06 | 6.98 | 8.65 | 9.30 | 7.56 |
000677 | 恒天海龙 | 9.92 | 8.95 | 5.25 | 5.65 | 7.54 |
002558 | 巨人网络 | 10.00 | 4.39 | 21.91 | 23.55 | 7.47 |
603127 | 昭衍新药 | 9.99 | 7.28 | 19.57 | 21.03 | 7.46 |
001269 | 欧晶科技 | 10.01 | 3.31 | 23.83 | 25.60 | 7.44 |
600562 | 国睿科技 | 9.99 | 2.34 | 29.35 | 31.49 | 7.29 |
603613 | 国联股份 | 9.98 | 4.25 | 22.09 | 23.69 | 7.26 |
(文章来源:证券时报网)
郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至yxiu_cn@foxmail.com,我们将安排核实处理。