AI导读:

证券时报·数据宝统计显示,今日上证综指稳居五日均线之上,A股总成交额达5887.82亿元。有411只A股价格突破五日均线,久之洋、朝阳科技等个股乖离率显著,市场活跃度提升。

  证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指3450.11点,稳居五日均线之上,涨跌幅-0.14%,A股总成交额高达5887.82亿元。今日,有411只A股价格强势突破五日均线,其中久之洋、朝阳科技、金安国纪等个股乖离率显著,分别达到14.92%、6.99%、6.80%,彰显市场活跃度;而行动教育、三环集团、科达利等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线,市场走势稳健。

  7月3日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300516 久之洋 20.01 9.44 38.99 44.81 14.92
002981 朝阳科技 10.01 11.76 26.91 28.79 6.99
002636 金安国纪 10.03 4.11 9.65 10.31 6.80
301053 远信工业 9.25 6.45 28.43 30.35 6.76
000889 中嘉博创 10.11 8.24 3.67 3.92 6.75
603130 云中马 10.01 9.52 30.24 32.20 6.47
000670 盈方微 10.06 6.99 7.30 7.77 6.44
688553 汇宇制药 8.55 2.95 16.58 17.64 6.39
603776 永安行 9.98 4.54 20.24 21.48 6.11
002413 雷科防务 10.04 5.93 5.79 6.14 5.97
002676 顺威股份 8.70 6.27 7.43 7.87 5.86
601138 工业富联 7.94 0.95 21.63 22.84 5.61
000661 长春高新 7.19 2.57 100.50 105.91 5.38
300447 全信股份 8.19 12.07 15.80 16.65 5.37
603151 邦基科技 9.98 8.47 20.39 21.48 5.36
603800 洪田股份 8.85 5.94 25.70 27.05 5.26
002542 中化岩土 6.78 6.06 3.44 3.62 5.17
301233 盛帮股份 7.32 18.00 55.66 58.51 5.12
002987 京北方 8.25 12.10 20.25 21.25 4.96
301517 陕西华达 8.81 23.09 40.26 42.25 4.95

(文章来源:证券时报网)