A股今日行情:上证综指收涨,197只个股突破五日均线
AI导读:
证券时报·数据宝统计显示,今日A股市场表现活跃,上证综指收于五日均线之上,涨跌幅0.32%。有197只个股价格成功突破五日均线,其中退市锦港、南凌科技等个股乖离率居前。投资者需注意股市风险,谨慎投资。
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指达到3472.32点,稳稳收于五日均线之上,涨跌幅为0.32%,A股总成交额高达14545.19亿元。今日,有197只A股价格成功突破了五日均线,其中乖离率较大的个股包括退市锦港、南凌科技、杭州园林等,乖离率分别高达15.56%、15.24%、13.34%;而速达股份、浦东金桥、大博医疗等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
7月4日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600190 | 退市锦港 | 10.64 | 1.40 | 0.45 | 0.52 | 15.56 |
300921 | 南凌科技 | 19.98 | 34.48 | 22.67 | 26.12 | 15.24 |
300649 | 杭州园林 | 20.00 | 24.41 | 18.42 | 20.88 | 13.34 |
301024 | 霍普股份 | 19.99 | 15.60 | 53.16 | 58.10 | 9.30 |
301317 | 鑫磊股份 | 11.09 | 35.81 | 30.74 | 33.36 | 8.51 |
300348 | 长亮科技 | 13.31 | 31.83 | 16.80 | 18.13 | 7.89 |
600423 | 柳化股份 | 10.09 | 14.00 | 3.45 | 3.71 | 7.41 |
000710 | 贝瑞基因 | 9.98 | 14.83 | 13.68 | 14.65 | 7.06 |
600571 | 信雅达 | 10.03 | 24.29 | 17.34 | 18.54 | 6.93 |
002908 | 德生科技 | 10.02 | 20.73 | 10.09 | 10.76 | 6.64 |
001359 | 平安电工 | 10.01 | 13.71 | 34.74 | 36.81 | 5.96 |
300872 | 天阳科技 | 10.19 | 29.89 | 21.80 | 22.81 | 4.64 |
300609 | 汇纳科技 | 7.15 | 11.83 | 32.92 | 34.45 | 4.63 |
688630 | 芯碁微装 | 6.61 | 6.58 | 80.13 | 83.75 | 4.51 |
600095 | 湘财股份 | 5.80 | 8.94 | 9.98 | 10.40 | 4.25 |
601965 | 中国汽研 | 5.34 | 1.89 | 18.01 | 18.75 | 4.09 |
430090 | 同辉信息 | 8.42 | 40.33 | 10.52 | 10.95 | 4.05 |
002130 | 沃尔核材 | 7.57 | 21.34 | 23.37 | 24.31 | 4.00 |
301197 | 工大科雅 | 8.66 | 27.02 | 22.22 | 23.09 | 3.91 |
688279 | 峰岹科技 | 4.78 | 4.57 | 181.57 | 188.60 | 3.87 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至yxiu_cn@foxmail.com,我们将安排核实处理。