A股突破年线个股乖离率排名出炉
AI导读:
截至今日上午10:30,上证综指报3422.13点,成功站上年线。已有16只A股价格突破年线,乖离率排名出炉,格力地产、建艺集团等个股乖离率较大。
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:30,上证综指报3422.13点,成功站上年线,涨跌幅为-0.22%,A股总成交额达到6833.87亿元。截至目前,已有16只A股价格突破年线,其中乖离率较大的个股包括格力地产、建艺集团、赣能股份等,乖离率分别为6.16%、4.30%、2.39%。而南方航空、豫能控股、万丰股份等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
以下是3月19日突破年线个股乖离率排名:
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600185 | 格力地产 | 10.00 | 3.50 | 5.91 | 6.27 | 6.16 |
002789 | 建艺集团 | 9.84 | 19.07 | 9.42 | 9.82 | 4.30 |
000899 | 赣能股份 | 3.80 | 2.73 | 8.81 | 9.02 | 2.39 |
002019 | 亿帆医药 | 3.03 | 1.69 | 11.70 | 11.89 | 1.58 |
000037 | 深南电A | 2.01 | 1.85 | 8.51 | 8.62 | 1.34 |
603273 | 天元智能 | 4.26 | 13.89 | 19.12 | 19.35 | 1.20 |
605108 | 同庆楼 | 2.05 | 1.12 | 22.59 | 22.86 | 1.19 |
600744 | 华银电力 | 2.19 | 1.94 | 3.23 | 3.27 | 1.15 |
600021 | 上海电力 | 1.09 | 0.76 | 9.16 | 9.25 | 0.94 |
601111 | 中国国航 | 0.95 | 0.24 | 7.38 | 7.44 | 0.87 |
000993 | 闽东电力 | 1.45 | 1.74 | 9.01 | 9.07 | 0.70 |
300998 | 宁波方正 | 1.32 | 1.46 | 17.53 | 17.59 | 0.36 |
600900 | 长江电力 | 1.47 | 0.29 | 27.51 | 27.60 | 0.31 |
603172 | 万丰股份 | 0.54 | 3.14 | 14.85 | 14.89 | 0.30 |
001896 | 豫能控股 | 0.97 | 0.73 | 4.14 | 4.15 | 0.19 |
600029 | 南方航空 | 0.68 | 0.17 | 5.95 | 5.95 | 0.00 |
(文章来源:证券时报网)
郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至yxiu_cn@foxmail.com,我们将安排核实处理。