AI导读:

相较于大盘股,小市值品种股性及活跃度更高。证券时报·数据宝统计显示,截至7月29日收盘,两市多只个股流通市值低于30亿元,总市值低于50亿元。文章详细列出了流通市值及总市值最小的前几只股票,并展示了部分流通市值低于20亿元的个股信息。

  相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,在股市行情中往往更容易成为核心焦点。证券时报·数据宝统计,截至7月29日收盘,两市共1065只个股流通市值低于30亿元,其中462只个股流通市值不足20亿元。从总市值角度看,两市共1757只个股总市值低于50亿元,648只个股总市值不足30亿元。

  具体来看,目前两市流通市值最小的前3只股票分别为*ST紫天4.40亿元、利仁科技5.86亿元、博菲电气6.10亿元。总市值最小的前3只股票分别为*ST紫天4.44亿元、*ST元成8.18亿元、*ST苏吴9.38亿元。(数据宝)

  流通市值低于20亿元部分个股一览

证券代码 证券简称 流通市值(亿元) 总市值(亿元) 市盈率(倍) 申万行业
300280 *ST紫天 4.40 4.44 39.34 传媒
001259 利仁科技 5.86 19.65 231.84 家用电器
001255 博菲电气 6.10 26.73 232.26 基础化工
001260 坤泰股份 6.33 22.92 87.12 汽车
301288 *ST清研 6.33 14.53 - 环保
301105 鸿铭股份 6.34 19.27 119.44 机械设备
603307 扬州金泉 6.80 27.16 22.09 纺织服饰
301314 科瑞思 6.97 23.69 247.81 通信
301309 万得凯 7.16 28.62 21.13 机械设备
001366 播恩集团 7.20 20.78 - 农林牧渔
301287 康力源 7.31 28.62 38.18 轻工制造
001331 胜通能源 7.42 29.66 25.08 公用事业
301295 美硕科技 7.46 25.57 78.13 电力设备
001231 农心科技 7.51 21.06 28.64 基础化工
001299 美能能源 7.86 29.14 27.49 公用事业
301359 东南电子 7.88 25.92 58.52 电子
001368 通达创智 8.11 28.78 25.55 轻工制造
000820 *ST节能 8.17 17.78 - 环保
603388 *ST元成 8.18 8.18 - 建筑装饰
301446 福事特 8.30 27.18 27.80 机械设备
001326 联域股份 8.34 25.34 53.32 家用电器
301097 天益医疗 8.44 27.11 138.99 医药生物
301578 辰奕智能 8.45 29.70 91.66 家用电器
301365 矩阵股份 8.52 33.10 214.44 建筑装饰
603172 万丰股份 8.55 22.77 54.92 基础化工
603075 热威股份 8.56 86.09 31.27 家用电器
001277 速达股份 8.58 34.31 77.86 机械设备
001300 三柏硕 8.62 31.74 121.59 轻工制造
301429 森泰股份 8.72 23.42 32.04 建筑材料
301222 浙江恒威 8.74 30.22 36.22 电力设备

(文章来源:证券时报网)