AI导读:

相较于大盘股,小市值品种股性及活跃度更高,易成行情核心。证券时报·数据宝统计,截至8月15日,两市多只个股流通市值低于30亿元,总市值低于50亿元的个股也众多,并列举了流通市值和总市值最小的部分个股。

  相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,在行情中往往更容易成为核心焦点。证券时报·数据宝统计,截至8月15日收盘,两市共1001只个股流通市值低于30亿元,其中418只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1680只个股总市值低于50亿元,其中596只个股总市值不足30亿元。

  具体来看,目前两市流通市值最小的前3只股票分别为*ST紫天4.40亿元、利仁科技5.82亿元、坤泰股份6.39亿元。总市值最小的前3只股票分别为*ST紫天4.44亿元、*ST苏吴6.68亿元、*ST元成7.17亿元。(数据宝)

  流通市值低于20亿元部分个股一览

证券代码 证券简称 流通市值(亿元) 总市值(亿元) 市盈率(倍) 申万行业
300280 *ST紫天 4.40 4.44 39.34 传媒
001259 利仁科技 5.82 19.53 230.45 家用电器
001260 坤泰股份 6.39 23.15 87.99 汽车
001255 博菲电气 6.40 28.04 163.29 基础化工
301105 鸿铭股份 6.53 19.86 123.13 机械设备
603307 扬州金泉 6.67 26.64 21.67 纺织服饰
600200 *ST苏吴 6.68 6.68 - 医药生物
301288 *ST清研 6.97 16.00 - 环保
001366 播恩集团 7.09 20.45 - 农林牧渔
603388 *ST元成 7.17 7.17 - 建筑装饰
301314 科瑞思 7.24 24.63 257.63 通信
301287 康力源 7.27 28.47 37.97 轻工制造
001231 农心科技 7.54 21.16 28.78 基础化工
301295 美硕科技 7.60 26.05 79.58 电力设备
301309 万得凯 7.88 31.50 23.26 机械设备
000820 *ST节能 7.96 17.33 - 环保
001299 美能能源 8.09 30.01 28.31 公用事业
301359 东南电子 8.15 26.81 60.53 电子
001368 通达创智 8.19 29.05 25.80 轻工制造
001225 和泰机电 8.32 25.57 60.62 机械设备
301097 天益医疗 8.43 27.08 138.84 医药生物
301353 普莱得 8.48 26.13 36.77 机械设备
603172 万丰股份 8.50 22.65 54.63 基础化工
001326 联域股份 8.52 25.88 54.44 家用电器
001300 三柏硕 8.69 31.98 122.52 轻工制造
301365 矩阵股份 8.69 33.75 218.63 建筑装饰
301446 福事特 8.71 28.52 29.17 机械设备
301578 辰奕智能 8.75 30.76 94.93 家用电器
301388 欣灵电气 8.81 33.01 221.47 电力设备
301429 森泰股份 8.86 23.79 32.54 建筑材料

(文章来源:证券时报网)