15家创业板公司首季业绩预告出炉,业绩预增公司占多数
AI导读:
证券时报·数据宝统计显示,15家创业板公司公布了首季业绩预告,其中业绩预增的公司达11家,预盈1家,业绩预降的仅有1家。本文详细列出了创业板首季业绩预告情况。
证券时报·数据宝统计显示,15家创业板公司公布了首季业绩预告。其中,业绩预增的公司达11家,预盈1家,业绩预降的仅有1家。这份业绩预告为我们揭示了创业板公司的最新盈利状况。
以下是创业板首季业绩预告的详细情况:
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 业绩预告类型 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 今年以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300199 | 翰宇药业 | 2025.03.27 | 预盈 | 568.02 | 15.50 | 20.25 | 医药生物 |
300476 | 胜宏科技 | 2025.03.10 | 预增 | 319.83 | 79.12 | 87.98 | 电子 |
300100 | 双林股份 | 2025.03.31 | 预增 | 112.69 | 61.48 | 122.43 | 汽车 |
301127 | 天源环保 | 2025.03.31 | 预增 | 95.24 | 16.71 | 10.37 | 环保 |
300443 | 金雷股份 | 2025.03.28 | 预增 | 81.22 | 21.22 | 6.53 | 电力设备 |
300777 | 中简科技 | 2025.03.25 | 预增 | 80.61 | 34.82 | 23.08 | 国防军工 |
301535 | C华远 | 2025.03.20 | 预增 | 68.70 | 23.16 | -3.74 | 汽车 |
300181 | 佐力药业 | 2025.03.10 | 预增 | 28.85 | 16.88 | 9.90 | 医药生物 |
301616 | C华业 | 2025.03.13 | 预增 | 25.58 | 54.39 | 4.62 | 机械设备 |
301557 | 常友科技 | 2025.02.14 | 预增 | 19.80 | 78.85 | -12.38 | 电力设备 |
301479 | 弘景光电 | 2025.03.10 | 预增 | 11.65 | 126.07 | -21.24 | 电子 |
301658 | N首航 | 2025.03.28 | 预平 | 6.02 | 未提供 | 未提供 | 电力设备 |
301173 | 毓恬冠佳 | 2025.02.26 | 预增 | 0.26 | 56.19 | -20.40 | 汽车 |
301629 | 矽电股份 | 2025.03.07 | 预平 | -0.41 | 194.40 | 23.09 | 电子 |
301275 | 汉朔科技 | 2025.03.06 | 预降 | -26.00 | 67.85 | 1.39 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至yxiu_cn@foxmail.com,我们将安排核实处理。