AI导读:

今日煤炭行业资金净流入领先,吸引10.75亿元;而计算机行业资金净流出最多,达到76.98亿元。本文详细列出了各行业资金流向情况,提醒投资者股市有风险,需谨慎。

证券时报·数据宝统计,今日有6个行业主力资金净流入,25个行业主力资金净流出。资金净流入最多的行业为煤炭,涨跌幅1.90%,整体换手率1.57%,成交量较前一交易日增长17.93%,吸引主力资金净流入10.75亿元;而资金净流出最多的行业为计算机,涨跌幅-2.15%,换手率3.61%,成交量较前一个交易日减少24.91%,主力资金净流出76.98亿元。(数据宝)

今日各行业主力资金流向具体如下:

行业名称 成交量(亿股) 成交量较昨日增减(%) 换手率(%) 涨跌幅(%) 今日主力资金净流入(亿元)
煤炭 20.64 17.93 1.57 1.90 10.75
基础化工 70.78 12.53 2.67 1.24 10.71
公用事业 53.03 15.60 1.36 1.22 10.26
医药生物 42.10 -23.87 1.56 0.25 1.71
美容护理 1.67 -26.84 1.51 -0.06 1.13
农林牧渔 15.83 -23.00 1.72 0.75 0.38
石油石化 21.11 -15.21 0.57 0.86 -0.17
综合 4.31 -33.76 2.18 -0.22 -0.44
社会服务 21.10 -14.37 4.65 -0.19 -0.60
房地产 23.86 -28.69 1.10 0.19 -0.65
轻工制造 18.59 -10.34 2.25 -0.14 -0.83
银行 26.18 -17.98 0.20 0.46 -0.90
环保 16.95 -18.09 1.91 -0.20 -1.15
建筑材料 9.42 -25.74 1.41 -0.38 -1.91
纺织服饰 12.16 -26.87 1.75 -0.23 -2.44
交通运输 36.13 1.94 0.86 0.64 -2.71
钢铁 22.89 -17.48 1.16 -0.13 -2.84
建筑装饰 35.36 -13.14 1.27 0.18 -3.11
食品饮料 17.49 -4.86 1.92 -0.17 -3.49
有色金属 53.15 -11.50 2.43 0.47 -3.77
电力设备 76.96 -4.32 3.14 0.28 -4.29
商贸零售 18.85 -26.35 1.52 -0.67 -5.66
家用电器 17.51 -23.43 2.30 -0.09 -7.36
国防军工 27.74 -20.37 2.61 -0.34 -11.01
传媒 31.41 -29.67 2.16 -1.58 -18.19
非银金融 28.34 -25.70 0.67 -0.42 -20.09
机械设备 109.28 -13.19 4.08 -1.12 -22.23
汽车 48.05 -22.49 2.27 -1.52 -27.20
通信 31.44 -25.46 1.80 -2.24 -35.53
电子 59.41 -21.35 2.18 -1.82 -76.38
计算机 63.06 -24.91 3.61 -2.15 -76.98

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

(文章来源:证券时报网)