A股市场强势突破:514只个股站上五日均线
AI导读:
截至今日,上证综指攀升至3355.96点,涨幅0.89%,A股总成交额达8368.20亿元。514只个股成功突破五日均线,其中开特股份、太湖雪等个股乖离率较高,显示出强烈上涨动能。
证券时报·数据宝最新统计显示,截至今日上午10:29,上证综指已攀升至3355.96点,稳稳站在五日均线之上,涨幅达0.89%。A股市场总成交额达到8368.20亿元。今日市场表现强劲,共有514只A股成功突破五日均线。
其中,开特股份、太湖雪、春兴精工等个股表现尤为突出,乖离率分别达到9.79%、9.58%、8.54%,显示出强烈的上涨动能。而聚星科技、明德生物、泰和科技等个股则刚刚站上五日均线,乖离率相对较小。
以下是12月2日突破五日均线的部分个股乖离率排名:
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
832978 | 开特股份 | 11.11 | 5.42 | 16.03 | 17.60 | 9.79 |
838262 | 太湖雪 | 12.54 | 17.13 | 27.35 | 29.97 | 9.58 |
002547 | 春兴精工 | 10.04 | 11.09 | 4.85 | 5.26 | 8.54 |
301069 | 凯盛新材 | 9.87 | 2.63 | 15.04 | 16.25 | 8.06 |
301221 | 光庭信息 | 9.96 | 15.01 | 50.02 | 53.99 | 7.93 |
002915 | 中欣氟材 | 10.00 | 3.51 | 11.95 | 12.87 | 7.72 |
002403 | 爱仕达 | 9.99 | 13.95 | 14.02 | 15.09 | 7.63 |
002036 | 联创电子 | 10.03 | 3.26 | 9.90 | 10.64 | 7.52 |
600515 | 海南机场 | 9.90 | 2.34 | 3.93 | 4.22 | 7.38 |
002713 | 东易日盛 | 10.05 | 4.58 | 4.49 | 4.82 | 7.30 |
601777 | 力帆科技 | 9.79 | 1.85 | 7.21 | 7.74 | 7.29 |
605133 | 嵘泰股份 | 10.00 | 3.54 | 21.22 | 22.76 | 7.24 |
002905 | 金逸影视 | 10.07 | 3.79 | 7.66 | 8.20 | 7.05 |
300640 | 德艺文创 | 20.06 | 20.83 | 7.44 | 7.96 | 6.99 |
836270 | 天铭科技 | 7.38 | 1.53 | 13.95 | 14.85 | 6.48 |
836239 | 长虹能源 | 7.29 | 4.05 | 36.21 | 38.55 | 6.47 |
833030 | 立方控股 | 6.22 | 3.71 | 22.82 | 24.26 | 6.29 |
000796 | 凯撒旅业 | 9.96 | 4.43 | 4.99 | 5.30 | 6.21 |
300344 | 立方数科 | 8.16 | 9.03 | 5.99 | 6.36 | 6.21 |
002596 | 海南瑞泽 | 9.93 | 2.96 | 3.02 | 3.21 | 6.15 |
(文章来源:证券时报网)
郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至yxiu_cn@foxmail.com,我们将安排核实处理。