A股早盘550股突破五日均线,太湖雪等个股领涨
AI导读:
截至今日上午收盘,上证综指站上3360.38点,550只A股股价突破五日均线,太湖雪、春兴精工、开特股份等个股领涨,乖离率较高。
证券时报·数据宝最新统计显示,截至今日上午收盘,上证综指成功站上3360.38点,位于五日均线之上,整体涨跌幅达到1.02%,A股市场总成交额高达11505.73亿元。市场活跃度显著提升,共有550只A股股价成功突破五日均线。
具体来看,太湖雪、春兴精工、开特股份等个股表现尤为突出,乖离率分别达到8.61%、8.54%、8.52%,显示出较强的上涨动能。而强邦新材、陕西煤业、三变科技等个股则刚刚站上五日均线,乖离率相对较小,但仍值得投资者关注。以下是12月2日突破五日均线个股乖离率的具体排名:
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
838262 | 太湖雪 | 11.27 | 18.99 | 27.28 | 29.63 | 8.61 |
002547 | 春兴精工 | 10.04 | 11.73 | 4.85 | 5.26 | 8.54 |
832978 | 开特股份 | 9.47 | 7.00 | 15.98 | 17.34 | 8.52 |
301221 | 光庭信息 | 10.43 | 17.70 | 50.07 | 54.22 | 8.29 |
600935 | 华塑股份 | 10.15 | 1.38 | 2.72 | 2.93 | 7.88 |
002915 | 中欣氟材 | 10.00 | 3.65 | 11.95 | 12.87 | 7.72 |
002403 | 爱仕达 | 9.99 | 14.06 | 14.02 | 15.09 | 7.63 |
002036 | 联创电子 | 10.03 | 3.37 | 9.90 | 10.64 | 7.52 |
601777 | 力帆科技 | 10.07 | 2.62 | 7.22 | 7.76 | 7.51 |
600515 | 海南机场 | 9.90 | 2.58 | 3.93 | 4.22 | 7.38 |
002713 | 东易日盛 | 10.05 | 4.82 | 4.49 | 4.82 | 7.30 |
605133 | 嵘泰股份 | 10.00 | 3.57 | 21.22 | 22.76 | 7.24 |
002905 | 金逸影视 | 10.07 | 4.19 | 7.66 | 8.20 | 7.05 |
002769 | 普路通 | 9.95 | 12.91 | 7.54 | 8.07 | 7.00 |
300640 | 德艺文创 | 20.06 | 21.58 | 7.44 | 7.96 | 6.99 |
600491 | 龙元建设 | 8.88 | 2.28 | 3.90 | 4.17 | 6.92 |
836270 | 天铭科技 | 7.59 | 2.57 | 13.95 | 14.88 | 6.65 |
301069 | 凯盛新材 | 8.05 | 3.17 | 14.98 | 15.98 | 6.65 |
301291 | 明阳电气 | 11.85 | 5.74 | 39.21 | 41.80 | 6.59 |
300394 | 天孚通信 | 8.44 | 3.80 | 105.10 | 112.00 | 6.56 |
(文章来源:证券时报网)
郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至yxiu_cn@foxmail.com,我们将安排核实处理。