科创板两融余额最新动态:12月2日达1413.52亿元
AI导读:
科创板两融余额12月2日合计1413.52亿元,较前一日增加11.47亿元。其中,融资余额合计1409.14亿元,融券余额合计4.38亿元。
证券时报·数据宝统计数据显示,截至12月2日,科创板两融余额达到1413.52亿元,与前一交易日相比增加了11.47亿元。其中,融资余额占据主导地位,合计为1409.14亿元,较前一日增长了11.42亿元;融券余额则为4.38亿元,增长了542.18万元。这一数据反映了科创板市场融资融券活动的最新动态。
以下是近期科创板融资融券交易的详细概况,展示了从2024年11月8日至12月2日每日的两融余额、融资余额及融券余额,以及它们与前一交易日的增减情况:
日期 | 两融余额(亿元) | 较上一交易日增减(亿元) | 融资余额(亿元) | 融券余额(亿元) |
---|---|---|---|---|
2024.12.02 | 1413.52 | 11.47 | 1409.14 | 4.38 |
2024.11.29 | 1402.05 | -2.99 | 1397.72 | 4.33 |
2024.11.28 | 1405.03 | 5.57 | 1400.58 | 4.46 |
2024.11.27 | 1399.46 | 12.44 | 1395.23 | 4.23 |
2024.11.26 | 1387.03 | -6.11 | 1382.96 | 4.07 |
2024.11.25 | 1393.14 | -6.06 | 1389.14 | 4.00 |
2024.11.22 | 1399.20 | -20.79 | 1395.14 | 4.06 |
2024.11.21 | 1419.99 | 10.25 | 1415.70 | 4.29 |
2024.11.20 | 1409.74 | 16.33 | 1405.57 | 4.17 |
2024.11.19 | 1393.40 | 0.91 | 1389.49 | 3.91 |
2024.11.18 | 1392.50 | -15.07 | 1388.68 | 3.82 |
2024.11.15 | 1407.57 | -10.79 | 1403.71 | 3.86 |
2024.11.14 | 1418.36 | -1.72 | 1414.25 | 4.10 |
2024.11.13 | 1420.07 | 15.87 | 1415.86 | 4.21 |
2024.11.12 | 1404.20 | 19.33 | 1400.04 | 4.16 |
2024.11.11 | 1384.87 | 61.84 | 1380.69 | 4.18 |
2024.11.08 | 1323.03 | 23.99 | 1319.08 | 3.95 |
(文章来源:证券时报网)
郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至yxiu_cn@foxmail.com,我们将安排核实处理。