19只A股突破半年线,金龙汽车领涨
AI导读:
证券时报·数据宝统计显示,今日有19只A股成功突破了半年线,其中金龙汽车、宝丰能源、逸豪新材等个股乖离率较大,显示出强烈的上涨动能。
证券时报·数据宝最新统计数据显示,截至今日下午收盘,上证综指成功站稳于半年线之上,报3402.53点,微幅下跌0.05%,A股市场总成交额达到16612.18亿元。在今日的交易中,共有19只A股成功突破了半年线的压制。
其中,金龙汽车、宝丰能源、逸豪新材等个股表现尤为抢眼,乖离率分别达到8.45%、4.24%和4.22%,显示出强烈的上涨动能。这些个股的强劲表现,不仅为市场注入了一剂强心针,也进一步提振了投资者的信心。
与此同时,山煤国际、兖矿能源、东方电子等个股虽然乖离率较小,但也成功站上了半年线,标志着它们已经摆脱了前期的调整压力,开始步入新的上升通道。
以下是12月9日突破半年线个股乖离率的具体排名情况:
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600686 | 金龙汽车 | 10.02 | 12.52 | 12.25 | 13.29 | 8.45 |
600989 | 宝丰能源 | 4.41 | 0.67 | 15.90 | 16.58 | 4.24 |
301176 | 逸豪新材 | 5.18 | 17.00 | 19.89 | 20.73 | 4.22 |
002053 | 云南能投 | 4.12 | 1.55 | 11.46 | 11.87 | 3.62 |
301489 | 思泉新材 | 3.57 | 9.06 | 65.59 | 67.94 | 3.59 |
001309 | 德明利 | 3.24 | 4.61 | 79.86 | 82.26 | 3.01 |
833575 | 康乐卫士 | 3.70 | 2.58 | 19.14 | 19.64 | 2.63 |
600236 | 桂冠电力 | 2.83 | 0.34 | 6.73 | 6.90 | 2.58 |
301548 | 崇德科技 | 5.99 | 11.66 | 48.80 | 49.74 | 1.92 |
301509 | 金凯生科 | 7.38 | 13.17 | 30.58 | 31.12 | 1.75 |
603195 | 公牛集团 | 1.91 | 0.25 | 72.06 | 73.25 | 1.65 |
002150 | 通润装备 | 3.17 | 4.31 | 13.21 | 13.36 | 1.16 |
600875 | 东方电气 | 0.85 | 1.02 | 15.30 | 15.39 | 0.59 |
000596 | 古井贡酒 | 2.12 | 0.74 | 189.48 | 190.00 | 0.27 |
603235 | 天新药业 | 0.91 | 0.85 | 26.50 | 26.57 | 0.27 |
603693 | 江苏新能 | 0.19 | 0.40 | 10.36 | 10.38 | 0.21 |
000682 | 东方电子 | 1.56 | 1.32 | 11.05 | 11.07 | 0.19 |
600188 | 兖矿能源 | 0.54 | 0.45 | 15.00 | 15.01 | 0.08 |
600546 | 山煤国际 | 0.15 | 0.83 | 13.00 | 13.00 | 0.03 |
(文章来源:证券时报网)
郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至yxiu_cn@foxmail.com,我们将安排核实处理。