今日A股突破五日均线个股盘点
AI导读:
截至今日13:59,上证综指收于五日均线之上,A股总成交额超1.49万亿元,359只A股突破五日均线,昇辉科技、高伟达等个股乖离率较高,股价大幅上涨。
证券时报·数据宝统计显示,截至今日下午13:59,上证综指报3451.95点,稳稳站在五日均线之上,涨幅达到0.57%,A股市场总成交额高达14985.95亿元。市场活跃度显著提升,今日共有359只A股成功突破五日均线。
其中,表现尤为抢眼的是昇辉科技、高伟达和兆日科技等个股,它们的乖离率分别达到14.80%、13.11%和13.00%,股价大幅上涨,显示出强烈的上涨动能。而振芯科技、荣科科技、金证股份等个股则刚刚站上五日均线,乖离率相对较小,但同样值得关注。
以下是12月12日突破五日均线个股乖离率的具体排名:
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300423 | 昇辉科技 | 19.40 | 20.12 | 8.26 | 9.48 | 14.80 |
300465 | 高伟达 | 20.03 | 22.48 | 16.64 | 18.82 | 13.11 |
300333 | 兆日科技 | 19.97 | 26.10 | 15.52 | 17.54 | 13.00 |
002796 | 世嘉科技 | 10.03 | 9.89 | 13.00 | 14.04 | 7.98 |
000659 | 珠海中富 | 9.88 | 3.84 | 3.40 | 3.67 | 7.88 |
603950 | 长源东谷 | 9.99 | 5.66 | 16.54 | 17.83 | 7.81 |
000985 | 大庆华科 | 10.01 | 1.74 | 20.11 | 21.66 | 7.73 |
603969 | 银龙股份 | 9.98 | 6.04 | 6.24 | 6.72 | 7.73 |
000004 | 国华网安 | 9.99 | 11.14 | 18.63 | 20.03 | 7.53 |
002639 | 雪人股份 | 10.03 | 15.45 | 7.35 | 7.90 | 7.45 |
000530 | 冰山冷热 | 9.96 | 7.71 | 5.76 | 6.18 | 7.33 |
001239 | 永达股份 | 9.98 | 19.53 | 16.34 | 17.52 | 7.21 |
000576 | 甘化科工 | 9.96 | 4.40 | 8.76 | 9.38 | 7.05 |
002860 | 星帅尔 | 10.05 | 5.13 | 10.44 | 11.17 | 6.95 |
001319 | 铭科精技 | 9.99 | 44.10 | 28.77 | 30.62 | 6.42 |
839680 | 广道数字 | 12.53 | 25.37 | 18.92 | 20.03 | 5.88 |
872351 | 华光源海 | 8.07 | 19.74 | 14.72 | 15.54 | 5.58 |
600327 | 大东方 | 5.99 | 17.08 | 6.71 | 7.08 | 5.45 |
301043 | 绿岛风 | 6.13 | 13.48 | 30.55 | 32.05 | 4.90 |
300577 | 开润股份 | 7.59 | 5.40 | 24.53 | 25.67 | 4.66 |
(文章来源:证券时报网)
郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至yxiu_cn@foxmail.com,我们将安排核实处理。