A股市场17只个股5日均线下穿10日均线
AI导读:
截至上午10:29,上证综指微涨0.11%,A股市场整体成交额6461.27亿元。今日市场中有17只A股的5日均线下穿了10日均线,形成死叉信号,显示短期趋势可能转弱。
证券时报·数据宝最新统计数据显示,截至上午10:29,上证综指报收3373.76点,微涨0.11%,A股市场整体成交额达到6461.27亿元。值得注意的是,今日市场中有17只A股的5日均线下穿了10日均线,形成死叉信号,显示短期趋势可能转弱。
其中,广博股份(002103)、*ST吉药(300108)、凯恩股份(002012)等个股的5日均线与10日均线之间的距离最大,分别达到-3.51%、-2.64%和-1.27%,表明这些股票的短期下行趋势尤为明显。以下是部分5日、10日均线形成死叉的个股详细信息:
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002103 | 广博股份 | -5.20 | 9.78 | 12.68 | 13.14 | -3.51 | 11.31 | -13.91 |
300108 | *ST吉药 | 0.00 | 2.00 | 1.91 | 1.97 | -2.64 | 1.85 | -5.90 |
002012 | 凯恩股份 | 0.36 | 0.41 | 5.68 | 5.75 | -1.27 | 5.60 | -2.63 |
300331 | 苏大维格 | 3.71 | 3.50 | 23.89 | 24.19 | -1.24 | 24.32 | 0.54 |
603227 | 雪峰科技 | -1.77 | 0.65 | 9.18 | 9.29 | -1.14 | 8.87 | -4.50 |
603029 | 天鹅股份 | 0.06 | 1.43 | 18.53 | 18.70 | -0.90 | 17.81 | -4.74 |
603268 | 松发股份 | 0.41 | 0.73 | 39.46 | 39.80 | -0.86 | 38.90 | -2.26 |
001211 | 双枪科技 | 0.69 | 1.14 | 20.30 | 20.46 | -0.79 | 20.31 | -0.73 |
600822 | 上海物贸 | 0.70 | 1.48 | 11.57 | 11.63 | -0.51 | 11.48 | -1.25 |
600120 | 浙江东方 | -2.97 | 1.41 | 5.26 | 5.28 | -0.45 | 5.23 | -0.95 |
601339 | 百隆东方 | 1.45 | 0.25 | 5.58 | 5.59 | -0.32 | 5.61 | 0.29 |
600052 | 东望时代 | -0.80 | 0.43 | 5.07 | 5.09 | -0.29 | 4.99 | -1.95 |
600696 | 岩石股份 | 0.07 | 2.26 | 15.35 | 15.39 | -0.25 | 14.61 | -5.06 |
001222 | 源飞宠物 | 3.50 | 3.79 | 16.39 | 16.40 | -0.09 | 16.87 | 2.86 |
300005 | 探路者 | 1.82 | 1.20 | 7.95 | 7.95 | -0.04 | 7.84 | -1.42 |
600119 | 长江投资 | 3.09 | 3.19 | 10.16 | 10.16 | -0.03 | 10.34 | 1.74 |
301285 | 鸿日达 | 1.18 | 3.06 | 29.34 | 29.35 | -0.02 | 30.06 | 2.42 |
注:上述数据已剔除近一年内上市的新股。本文旨在提供市场信息,不构成任何投资建议。股市有风险,投资者应谨慎决策。
(文章来源:证券时报网)
郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至yxiu_cn@foxmail.com,我们将安排核实处理。