12月19日龙虎榜营业部净买入个股排名出炉
AI导读:
12月19日龙虎榜数据显示,营业部资金净买入0.93亿元,其中净买入个股22只,浪潮信息、创业黑马、润泽科技等个股净买入金额占比较高,而三维通信等个股则遭遇净卖出。
证券时报·数据宝最新统计数据显示,12月19日龙虎榜中,营业部资金净买入总额达到0.93亿元。具体来看,净买入个股共计22只,而净卖出个股同样为22只。在净买入个股中,浪潮信息、创业黑马及润泽科技等个股表现尤为突出,净买入金额分别占当日成交额的4.94%、16.49%及4.62%。同时,三维通信、天娱数科、星光股份等个股则遭遇了营业部的较大规模净卖出,净卖出金额占当日成交额比例分别达到11.14%、8.36%及7.37%。
以下是12月19日龙虎榜营业部净买卖个股详细排名:
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 营业部净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
000977 | 浪潮信息 | 51.19 | 9.99 | 53400.50 | 4.94 |
300688 | 创业黑马 | 40.90 | 20.01 | 25973.70 | 16.49 |
300442 | 润泽科技 | 56.63 | 20.00 | 17092.00 | 4.62 |
301085 | 亚康股份 | 80.81 | 20.00 | 16273.09 | 14.27 |
002281 | 光迅科技 | 52.21 | 10.01 | 13865.93 | 6.93 |
002717 | 岭南股份 | 5.15 | 10.04 | 7653.58 | 2.21 |
600198 | 大唐电信 | 13.05 | 1.16 | 7480.01 | 2.00 |
300153 | 科泰电源 | 11.28 | 20.00 | 4876.56 | 4.81 |
300499 | 高澜股份 | 19.80 | 20.00 | 4595.83 | 3.71 |
603912 | 佳力图 | 10.41 | 10.04 | 4067.47 | 6.61 |
603682 | 锦和商管 | 5.69 | 10.06 | 2150.61 | 12.44 |
600778 | 友好集团 | 7.99 | -10.02 | 2001.53 | 3.94 |
601086 | 国芳集团 | 5.91 | 10.06 | 1922.96 | 15.43 |
603333 | 尚纬股份 | 5.46 | 10.08 | 1521.36 | 10.50 |
600889 | 南京化纤 | 19.76 | -3.66 | 1320.13 | 0.61 |
600255 | 鑫科材料 | 4.09 | 9.95 | 1092.56 | 0.49 |
002339 | 积成电子 | 9.44 | -2.48 | 852.20 | 0.39 |
603238 | 诺邦股份 | 17.72 | -7.18 | 727.77 | 1.00 |
301228 | 实朴检测 | 16.89 | 3.62 | 685.55 | 2.14 |
002973 | 侨银股份 | 11.07 | 1.47 | 368.69 | 4.10 |
(数据释义:上述数据基于沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,通过计算买入金额与卖出金额的差值,得出当日营业部的净买入额。)
(文章来源:证券时报网)
郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至yxiu_cn@foxmail.com,我们将安排核实处理。