今日23只A股突破半年线,乖离率排名揭晓
AI导读:
今日收盘,上证综指站稳半年线之上,全天A股总成交额超1.5万亿元。共有23只A股成功穿越半年线,乖离率排名揭晓,百龙创园、美亚光电等个股表现突出。
证券时报·数据宝最新统计显示,截至今日收盘,上证综指报收于3368.07点,成功站稳半年线之上,微跌0.06%,全天A股总成交额达到15327.58亿元。值得注意的是,市场中共有23只A股成功穿越半年线,展现出强劲的市场表现。
具体来看,百龙创园、美亚光电、立航科技等个股表现尤为突出,其乖离率分别达到2.86%、2.38%、1.62%,显示出较高的市场认可度。而唐人神、东诚药业、康缘药业等个股则刚刚站上半年线,乖离率相对较小,分别为0.03%、0.16%、0.17%,但同样值得关注。
以下为12月20日突破半年线个股乖离率详细排名:
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
605016 | 百龙创园 | 2.94 | 1.77 | 17.35 | 17.85 | 2.86 |
002690 | 美亚光电 | 2.35 | 1.89 | 14.87 | 15.22 | 2.38 |
603261 | 立航科技 | 3.46 | 5.54 | 30.01 | 30.50 | 1.62 |
301030 | 仕净科技 | 2.21 | 3.05 | 26.04 | 26.42 | 1.47 |
301580 | 爱迪特 | 2.37 | 6.90 | 59.94 | 60.80 | 1.44 |
430047 | 诺思兰德 | 3.18 | 1.01 | 13.13 | 13.30 | 1.32 |
603235 | 天新药业 | 2.01 | 1.15 | 26.67 | 26.94 | 1.01 |
600312 | 平高电气 | 1.82 | 1.95 | 18.88 | 19.07 | 0.99 |
603369 | 今世缘 | 0.98 | 0.64 | 44.74 | 45.18 | 0.98 |
600329 | 达仁堂 | 1.07 | 0.60 | 31.93 | 32.21 | 0.87 |
300705 | 九典制药 | 1.14 | 0.91 | 23.71 | 23.88 | 0.73 |
301539 | 宏鑫科技 | 2.18 | 5.21 | 20.03 | 20.17 | 0.69 |
605090 | 九丰能源 | 1.14 | 0.86 | 27.43 | 27.61 | 0.65 |
000159 | 国际实业 | 2.48 | 5.17 | 6.56 | 6.60 | 0.63 |
600372 | 中航机载 | 0.66 | 0.33 | 12.22 | 12.29 | 0.60 |
603027 | 千禾味业 | 0.86 | 1.43 | 12.78 | 12.86 | 0.59 |
600285 | 羚锐制药 | 2.37 | 3.46 | 22.75 | 22.87 | 0.55 |
002425 | ST凯文 | 1.65 | 3.54 | 2.45 | 2.46 | 0.49 |
603228 | 景旺电子 | 0.69 | 1.86 | 26.11 | 26.22 | 0.43 |
300191 | 潜能恒信 | 2.63 | 1.64 | 13.62 | 13.65 | 0.21 |
600557 | 康缘药业 | 0.42 | 1.04 | 14.31 | 14.33 | 0.17 |
002675 | 东诚药业 | 0.16 | 0.48 | 12.54 | 12.56 | 0.16 |
002567 | 唐人神 | 0.19 | 2.69 | 5.28 | 5.28 | 0.03 |
(文章来源:证券时报网)
郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至yxiu_cn@foxmail.com,我们将安排核实处理。