今日23只A股突破年线,乖离率排名出炉
AI导读:
截至今日上午10:29,上证综指收于年线之上,A股市场总成交额达7590.62亿元。今日共有23只A股成功突破年线,乖离率排名情况已出炉。
证券时报·数据宝统计显示,截至今日上午10:29,上证综指报收3370.96点,成功站上年线,微涨0.09%,A股市场总成交额达到7590.62亿元。今日市场中共有23只A股成功突破年线,表现抢眼。其中,京运通、和顺石油、锦鸡股份等个股乖离率较大,分别达到6.72%、5.40%、5.19%,显示出较强的上涨动能。相比之下,中国船舶、太阳能、深圳燃气等个股乖离率较小,刚刚站上年线,未来走势值得期待。
以下是12月23日突破年线个股乖离率的具体排名情况:
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601908 | 京运通 | 9.90 | 6.42 | 3.22 | 3.44 | 6.72 |
603353 | 和顺石油 | 10.00 | 3.36 | 15.86 | 16.72 | 5.40 |
300798 | 锦鸡股份 | 9.50 | 9.60 | 7.02 | 7.38 | 5.19 |
603379 | 三美股份 | 3.79 | 1.02 | 35.96 | 37.21 | 3.46 |
300316 | 晶盛机电 | 3.44 | 0.93 | 32.67 | 33.69 | 3.12 |
603629 | 利通电子 | 5.90 | 9.97 | 20.57 | 21.19 | 2.99 |
002080 | 中材科技 | 3.98 | 1.25 | 13.35 | 13.60 | 1.86 |
603960 | 克来机电 | 2.74 | 1.69 | 21.85 | 22.16 | 1.44 |
603298 | 杭叉集团 | 4.17 | 0.85 | 18.56 | 18.73 | 0.94 |
603855 | 华荣股份 | 1.18 | 0.22 | 19.50 | 19.68 | 0.93 |
605077 | 华康股份 | 1.41 | 0.70 | 14.95 | 15.09 | 0.92 |
000791 | 甘肃能源 | 1.01 | 0.43 | 5.93 | 5.98 | 0.87 |
002038 | 双鹭药业 | 10.07 | 7.54 | 7.93 | 7.98 | 0.64 |
002749 | 国光股份 | 0.93 | 0.19 | 13.97 | 14.06 | 0.64 |
002728 | 特一药业 | 3.63 | 6.62 | 9.36 | 9.42 | 0.61 |
003816 | 中国广核 | 2.49 | 0.29 | 4.09 | 4.11 | 0.56 |
002092 | ST中泰 | 0.22 | 0.29 | 4.44 | 4.46 | 0.37 |
600486 | 扬农化工 | 3.16 | 0.50 | 55.38 | 55.49 | 0.20 |
600989 | 宝丰能源 | 1.30 | 0.12 | 15.57 | 15.60 | 0.18 |
600966 | 博汇纸业 | 0.19 | 0.23 | 5.17 | 5.18 | 0.10 |
601139 | 深圳燃气 | 0.29 | 0.13 | 6.92 | 6.93 | 0.09 |
000591 | 太阳能 | 0.21 | 0.32 | 4.88 | 4.88 | 0.03 |
600150 | 中国船舶 | 0.25 | 0.34 | 35.76 | 35.76 | 0.01 |
(文章来源:证券时报网)
郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至yxiu_cn@foxmail.com,我们将安排核实处理。