54只个股连续获主力资金净流入
AI导读:
截至12月25日,深沪北三地市场中共有54只个股连续5日或5日以上获得主力资金净流入,其中兴业银行、交通银行资金净流入金额领先。
证券时报·数据宝最新统计显示,截至12月25日股市收盘,深沪北三地市场中共有54只个股连续5个交易日或更长时间获得主力资金的净流入。其中,超讯通信连续9天获得主力资金净流入,位居榜首;齐鲁银行紧随其后,连续8天资金净流入。从资金净流入规模来看,兴业银行表现最为突出,连续7天累计净流入7.03亿元,交通银行则以4.51亿元的6天累计净流入位列第二。就资金净流入占成交额比例而言,*ST中润以高比例位居首位,该股在近8个交易日内上涨了29.26%。(数据宝)
以下是连续5日或以上主力资金净流入个股的具体排名情况:
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
601166 | 兴业银行 | 7 | 7.03 | 7.49 | 5.32 |
601328 | 交通银行 | 6 | 4.51 | 6.31 | 4.74 |
002625 | 光启技术 | 5 | 3.39 | 3.14 | 9.55 |
600160 | 巨化股份 | 6 | 1.89 | 4.54 | 12.15 |
603322 | 超讯通信 | 9 | 1.40 | 4.81 | 8.20 |
688271 | 联影医疗 | 9 | 1.15 | 1.99 | -6.24 |
601665 | 齐鲁银行 | 8 | 1.12 | 8.64 | 5.69 |
000506 | *ST中润 | 8 | 1.09 | 10.38 | 29.26 |
300956 | 英力股份 | 5 | 0.93 | 6.44 | 17.82 |
601677 | 明泰铝业 | 6 | 0.80 | 6.70 | 1.88 |
300727 | 润禾材料 | 5 | 0.72 | 5.84 | 5.64 |
688472 | 阿特斯 | 6 | 0.66 | 4.51 | -3.20 |
600057 | 厦门象屿 | 5 | 0.61 | 6.98 | 5.88 |
688687 | 凯因科技 | 6 | 0.56 | 10.04 | -3.81 |
603979 | 金诚信 | 6 | 0.53 | 4.12 | -4.09 |
603988 | 中电电机 | 5 | 0.51 | 3.25 | 13.55 |
300992 | 泰福泵业 | 5 | 0.51 | 6.77 | 23.40 |
603223 | 恒通股份 | 8 | 0.45 | 8.23 | -4.97 |
600530 | 交大昂立 | 6 | 0.39 | 7.41 | 5.12 |
688035 | 德邦科技 | 6 | 0.37 | 4.59 | 10.98 |
600716 | 凤凰股份 | 5 | 0.35 | 4.76 | -8.10 |
002935 | 天奥电子 | 8 | 0.34 | 3.51 | -4.07 |
605098 | 行动教育 | 6 | 0.33 | 9.53 | -3.09 |
605158 | 华达新材 | 6 | 0.30 | 4.39 | 11.65 |
300665 | 飞鹿股份 | 6 | 0.28 | 6.52 | -3.70 |
601619 | 嘉泽新能 | 6 | 0.27 | 3.80 | 1.79 |
688621 | 阳光诺和 | 6 | 0.26 | 5.73 | 2.26 |
001326 | 联域股份 | 6 | 0.24 | 6.71 | 1.79 |
301285 | 鸿日达 | 5 | 0.24 | 3.42 | 2.61 |
300849 | 锦盛新材 | 7 | 0.23 | 3.98 | 1.22 |
(文章来源:证券时报网)
郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至yxiu_cn@foxmail.com,我们将安排核实处理。