今日A股突破五日均线个股乖离率排名出炉
AI导读:
今日A股市场收盘后,证券时报·数据宝统计显示,共有1825只A股股价超越了五日均线,其中乖离率较高的个股包括雄塑科技、和顺电气、神农种业等,详细排名及数据已出炉。
证券时报·数据宝统计显示,截至今日收盘,上证综指报3400.14点,成功站上五日均线,微涨0.06%,A股市场总成交额高达14474.54亿元。据统计,今日共有1825只A股股价超越了五日均线,其中,雄塑科技、和顺电气、神农种业等个股乖离率显著,分别达到12.99%、11.56%、9.67%,领跑市场。而西点药业、迈普医学、华宝股份等个股则刚刚站上五日均线,乖离率相对较小。
以下是12月27日突破五日均线的部分个股乖离率排名,详细列出了证券代码、证券简称、今日涨跌幅、今日换手率、五日均线、最新价以及乖离率等关键数据,供投资者参考:
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300599 | 雄塑科技 | 20.03 | 7.31 | 6.79 | 7.67 | 12.99 |
300141 | 和顺电气 | 20.04 | 21.98 | 9.99 | 11.14 | 11.56 |
300189 | 神农种业 | 16.33 | 24.18 | 3.70 | 4.06 | 9.67 |
300424 | 航新科技 | 11.08 | 17.29 | 16.70 | 18.24 | 9.21 |
300935 | 盈建科 | 12.18 | 8.93 | 23.04 | 25.14 | 9.10 |
002868 | 绿康生化 | 10.00 | 3.18 | 15.19 | 16.50 | 8.60 |
000571 | 新大洲A | 10.12 | 2.85 | 3.31 | 3.59 | 8.46 |
300087 | 荃银高科 | 10.66 | 11.79 | 11.39 | 12.35 | 8.41 |
301120 | 新特电气 | 11.66 | 25.77 | 9.54 | 10.34 | 8.41 |
601616 | 广电电气 | 10.03 | 3.35 | 3.85 | 4.17 | 8.37 |
001217 | 华尔泰 | 10.01 | 7.23 | 12.48 | 13.52 | 8.35 |
002552 | 宝鼎科技 | 10.01 | 4.20 | 12.60 | 13.63 | 8.14 |
002560 | 通达股份 | 10.00 | 4.60 | 6.71 | 7.26 | 8.13 |
603261 | 立航科技 | 10.01 | 6.23 | 27.34 | 29.55 | 8.08 |
600354 | 敦煌种业 | 10.04 | 11.55 | 5.79 | 6.25 | 7.94 |
002651 | 利君股份 | 10.03 | 1.48 | 6.91 | 7.46 | 7.93 |
002190 | 成飞集成 | 10.02 | 1.15 | 16.69 | 18.01 | 7.91 |
002387 | 维信诺 | 10.05 | 2.65 | 9.44 | 10.18 | 7.88 |
002041 | 登海种业 | 9.99 | 3.29 | 10.01 | 10.79 | 7.84 |
605208 | 永茂泰 | 9.94 | 1.92 | 7.19 | 7.74 | 7.71 |
(文章来源:证券时报网)
郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至yxiu_cn@foxmail.com,我们将安排核实处理。