12月30日龙虎榜营业部资金净买卖个股排名出炉
AI导读:
12月30日龙虎榜数据显示,营业部资金整体净流出0.88亿元,23只个股获净买入,24只个股遭净卖出,得润电子、C国货航及云赛智联净买入金额占比较高。
证券时报·数据宝最新统计显示,12月30日龙虎榜中,营业部资金整体呈现净流出态势,净卖出额达到0.88亿元。当日,共有23只个股获得营业部的净买入,净买入金额较高的个股包括得润电子、C国货航及云赛智联,净买入金额分别占当日成交额的17.52%、3.86%和19.37%。同时,也有24只个股遭遇营业部的净卖出,其中,中百集团、国星光电和川环科技的净卖出金额占当日成交额比例较高,分别为10.96%、5.06%和7.32%。以下是当日龙虎榜营业部净买卖个股的详细排名:
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 营业部净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
002055 | 得润电子 | 8.00 | -6.32 | 26954.30 | 17.52 |
001391 | C国货航 | 9.30 | 304.35 | 23958.98 | 3.86 |
600602 | 云赛智联 | 15.68 | 10.04 | 14100.90 | 19.37 |
300067 | 安诺其 | 6.19 | 19.96 | 7847.64 | 8.16 |
600778 | 友好集团 | 8.26 | 9.99 | 7575.66 | 15.60 |
600889 | 南京化纤 | 19.44 | -10.00 | 5384.77 | 3.94 |
002861 | 瀛通通讯 | 14.82 | 10.02 | 4528.98 | 9.26 |
002364 | 中恒电气 | 11.50 | 0.17 | 4101.94 | 3.15 |
600973 | 宝胜股份 | 5.96 | -5.25 | 3717.50 | 2.08 |
600629 | 华建集团 | 8.97 | 10.06 | 3618.13 | 10.00 |
002620 | 瑞和股份 | 4.08 | 9.97 | 3516.71 | 21.40 |
002117 | 东港股份 | 12.45 | 9.98 | 3252.99 | 3.91 |
300025 | 华星创业 | 11.33 | -19.99 | 3051.12 | 4.70 |
000679 | 大连友谊 | 5.96 | 9.96 | 2697.75 | 8.83 |
300933 | 中辰股份 | 8.47 | 19.97 | 2277.00 | 2.56 |
601616 | 广电电气 | 4.59 | 10.07 | 2242.87 | 13.69 |
600857 | 宁波中百 | 8.99 | 10.04 | 1461.20 | 5.68 |
301600 | 慧翰股份 | 199.26 | 18.38 | 1354.85 | 1.57 |
301361 | 众智科技 | 30.88 | 6.37 | 1283.82 | 3.50 |
300941 | 创识科技 | 31.82 | 8.05 | 997.77 | 0.69 |
(数据释义:上述数据根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据整理,通过计算买入金额与卖出金额之差,得出营业部当日的净买入额或净卖出额。)
(文章来源:证券时报网)
郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至yxiu_cn@foxmail.com,我们将安排核实处理。