14家创业板公司2024年业绩预告出炉
AI导读:
14家创业板公司公布了2024年业绩预告,其中10家公司预增,1家预盈,3家预降。具体业绩情况一览。
证券时报·数据宝统计数据显示,截至当前,已有14家创业板公司提前揭晓了2024年的业绩预告蓝图。从预告类型来看,业绩呈现正面增长态势的公司占据多数,具体表现为预增的公司有10家,预盈的公司有1家,而预降的公司则为3家。
以下是对创业板全年业绩预告的详细梳理:
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 业绩预告类型 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 今年以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300498 | 温氏股份 | 2025.01.04 | 预盈 | 244.77 | 16.06 | -2.73 | 农林牧渔 |
301078 | 孩子王 | 2024.12.25 | 预增 | 76.47 | 10.70 | -5.98 | 商贸零售 |
301633 | 港迪技术 | 2024.11.06 | 预增 | 20.22 | 76.31 | -8.59 | 机械设备 |
301592 | 六九一二 | 2024.10.23 | 预增 | 19.37 | 132.06 | -9.24 | 国防军工 |
301617 | 博苑股份 | 2024.12.05 | 预增 | 15.83 | 46.99 | -8.26 | 基础化工 |
301585 | 蓝宇股份 | 2024.12.12 | 预增 | 14.37 | 47.02 | 0.81 | 基础化工 |
301628 | 强达电路 | 2024.10.30 | 预增 | 9.02 | 70.98 | -13.01 | 电子 |
301631 | 壹连科技 | 2024.11.21 | 预增 | 5.99 | 118.51 | -10.08 | 汽车 |
301598 | 博科测试 | 2024.12.19 | 预增 | 4.10 | 61.11 | -10.07 | 机械设备 |
301586 | 佳力奇 | 2024.08.27 | 预增 | 0.42 | 50.26 | -11.99 | 国防军工 |
301622 | 英思特 | 2024.11.28 | 预增 | 0.28 | 61.65 | -1.01 | 有色金属 |
301607 | 富特科技 | 2024.08.30 | 预降 | -3.67 | 35.02 | -7.67 | 汽车 |
301581 | C黄山谷 | 2024.12.19 | 预降 | -17.00 | 70.01 | 汽车 | |
301551 | 无线传媒 | 2024.09.23 | 预降 | -18.99 | 50.53 | -9.80 | 传媒 |
(文章来源:证券时报网)
郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至yxiu_cn@foxmail.com,我们将安排核实处理。