1月6日龙虎榜营业部资金净流出2.52亿元
AI导读:
1月6日沪深交易所龙虎榜数据显示,营业部资金净流出2.52亿元,其中净买入个股24只,净卖出个股26只,包括罗博特科、中恒电气、每日互动等个股表现突出。
证券时报·数据宝最新统计数据显示,1月6日沪深交易所龙虎榜中,营业部资金呈现净流出态势,净卖出额达到2.52亿元。其中,净买入个股共计24只,而净卖出个股则有26只。净买入金额较高的个股包括罗博特科(净买入额占当日成交额比例达14.24%)、中恒电气(10.98%)以及每日互动(3.64%)。相比之下,国星光电、华灿光电和中百集团等个股则遭遇了营业部的较大额净卖出,净卖出金额占当日成交额的比例分别为7.99%、5.26%和5.77%。
以下是1月6日龙虎榜营业部净买卖个股的详细排名:
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 营业部净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
300757 | 罗博特科 | 160.00 | -20.00 | 31208.70 | 14.24 |
002364 | 中恒电气 | 12.69 | 9.97 | 18473.28 | 10.98 |
300766 | 每日互动 | 17.08 | 16.11 | 7611.90 | 3.64 |
600808 | 马钢股份 | 3.14 | 10.18 | 6766.10 | 9.85 |
600405 | 动力源 | 5.74 | 9.96 | 6470.87 | 11.92 |
301157 | 华塑科技 | 48.78 | 20.00 | 4633.06 | 14.42 |
600191 | 华资实业 | 7.54 | 10.07 | 4199.65 | 17.89 |
300493 | 润欣科技 | 23.70 | -19.72 | 3318.67 | 0.99 |
603890 | 春秋电子 | 13.15 | 5.45 | 2976.92 | 2.13 |
603207 | 小方制药 | 31.52 | 5.59 | 1739.04 | 3.86 |
300158 | 振东制药 | 4.99 | 19.95 | 1184.93 | 2.22 |
600173 | 卧龙地产 | 4.15 | 10.08 | 1179.02 | 74.22 |
600812 | 华北制药 | 5.57 | 10.08 | 1165.91 | 6.99 |
603777 | 来伊份 | 13.73 | -10.03 | 1147.17 | 2.31 |
300434 | 金石亚药 | 9.46 | 20.05 | 1121.57 | 4.30 |
002730 | 电光科技 | 15.03 | -9.07 | 924.96 | 0.52 |
300039 | 上海凯宝 | 6.98 | 16.53 | 853.50 | 1.02 |
600222 | 太龙药业 | 5.45 | 10.10 | 847.53 | 3.14 |
300280 | 紫天科技 | 18.52 | -20.00 | 478.02 | 0.63 |
300313 | ST天山 | 6.43 | 19.96 | 294.66 | 3.36 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,统计了买入金额与卖出金额之差,即得到当日营业部的净买入或净卖出额。)
(文章来源:证券时报网)
郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至yxiu_cn@foxmail.com,我们将安排核实处理。