53只个股连续5日获主力资金净流入
AI导读:
截至1月7日,深沪北三地市场中共有53只个股连续5日或更长时间获得主力资金的净流入,碧兴物联连续11日领跑,华峰测控资金净流入金额最大,以下为详细排名。
证券时报·数据宝统计显示,截至1月7日股市收盘,深沪北三地市场中共有53只个股连续5日或更长时间获得主力资金的净流入。其中,碧兴物联以连续11日资金净流入领跑,闽发铝业紧随其后,连续10日资金净流入。从资金净流入规模来看,华峰测控表现最为突出,连续8天累计资金净流入达2.04亿元,梦洁股份则以1.99亿元紧随其后。从主力资金净流入占成交额比例来看,三钢闽光位列第一,尽管该股近5日下跌2.84%,但资金净流入占比高达14.54%。以下为连续5日或以上主力资金净流入个股详细排名:
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
688200 | 华峰测控 | 8 | 2.04 | 8.09 | 2.13 |
002397 | 梦洁股份 | 8 | 1.99 | 11.70 | 59.23 |
300010 | 豆神教育 | 5 | 1.44 | 3.29 | 1.29 |
600563 | 法拉电子 | 7 | 1.36 | 7.50 | -1.06 |
601156 | 东航物流 | 7 | 1.29 | 6.05 | 0.30 |
600885 | 宏发股份 | 6 | 1.21 | 8.37 | -0.44 |
601233 | 桐昆股份 | 7 | 1.04 | 3.84 | 4.20 |
600256 | 广汇能源 | 8 | 0.94 | 3.19 | -5.06 |
000703 | 恒逸石化 | 6 | 0.93 | 10.47 | 2.28 |
002203 | 海亮股份 | 6 | 0.92 | 10.97 | 1.56 |
301336 | 趣睡科技 | 8 | 0.83 | 4.26 | 31.23 |
688472 | 阿特斯 | 6 | 0.81 | 4.46 | -2.30 |
002110 | 三钢闽光 | 5 | 0.78 | 14.54 | -2.84 |
003003 | 天元股份 | 5 | 0.74 | 10.70 | 22.71 |
002346 | 柘中股份 | 6 | 0.58 | 12.28 | 15.24 |
000010 | 美丽生态 | 6 | 0.56 | 9.88 | 3.57 |
002593 | 日上集团 | 5 | 0.54 | 4.28 | -3.66 |
688475 | 萤石网络 | 8 | 0.54 | 6.08 | -2.69 |
688789 | 宏华数科 | 7 | 0.51 | 7.25 | -3.79 |
300758 | 七彩化学 | 6 | 0.42 | 4.21 | 5.98 |
002032 | 苏泊尔 | 7 | 0.42 | 3.37 | 2.13 |
600475 | 华光环能 | 9 | 0.34 | 7.29 | -0.54 |
000719 | 中原传媒 | 7 | 0.33 | 3.12 | -4.90 |
002488 | 金固股份 | 5 | 0.32 | 3.42 | 0.77 |
002578 | 闽发铝业 | 10 | 0.30 | 5.75 | -4.44 |
002294 | 信立泰 | 8 | 0.30 | 2.75 | -5.85 |
301371 | 敷尔佳 | 5 | 0.29 | 5.81 | 0.30 |
688646 | 逸飞激光 | 5 | 0.28 | 5.62 | 14.07 |
300669 | 沪宁股份 | 7 | 0.25 | 11.68 | 1.34 |
603365 | 水星家纺 | 7 | 0.21 | 4.14 | 7.79 |
(文章来源:证券时报网)
郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至yxiu_cn@foxmail.com,我们将安排核实处理。