A股收盘:968只个股突破五日均线,乖离率排名出炉
AI导读:
截至收盘,上证综指收于五日均线之下,涨跌幅-0.58%,A股总成交额11295.05亿元。968只A股突破五日均线,乖离率排名出炉,则成电子、强达电路等个股乖离率较大。
证券时报·数据宝统计显示,截至今日下午收盘,上证综指报收于3211.39点,该点位位于五日均线之下,整体涨跌幅为-0.58%,A股市场总成交额达到了11295.05亿元。截至当前,共有968只A股的价格成功突破了五日均线。
具体来看,乖离率较高的个股包括则成电子、强达电路、济高发展等,其乖离率分别高达22.09%、15.38%、10.10%,显示出这些股票相对于其五日均线有较大的偏离。而指南针、康龙化成、泽宇智能等个股的乖离率相对较小,刚刚站上五日均线。以下是1月9日突破五日均线个股乖离率的具体排名:
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
837821 | 则成电子 | 29.99 | 23.53 | 31.95 | 39.01 | 22.09 |
301628 | 强达电路 | 19.99 | 23.27 | 72.40 | 83.54 | 15.38 |
600807 | 济高发展 | 9.85 | 4.34 | 2.73 | 3.01 | 10.10 |
300935 | 盈建科 | 10.58 | 7.11 | 21.62 | 23.52 | 8.80 |
603029 | 天鹅股份 | 10.03 | 5.67 | 16.16 | 17.55 | 8.63 |
600241 | 时代万恒 | 10.05 | 3.12 | 6.56 | 7.12 | 8.54 |
605058 | 澳弘电子 | 10.02 | 1.36 | 18.86 | 20.43 | 8.30 |
002899 | 英派斯 | 9.99 | 11.40 | 21.69 | 23.45 | 8.13 |
300809 | 华辰装备 | 9.61 | 8.25 | 28.09 | 30.34 | 8.02 |
603186 | 华正新材 | 10.00 | 2.74 | 22.72 | 24.53 | 7.98 |
603773 | 沃格光电 | 10.01 | 4.75 | 22.90 | 24.73 | 7.97 |
301383 | 天键股份 | 10.55 | 29.00 | 50.59 | 54.61 | 7.94 |
600126 | 杭钢股份 | 9.93 | 2.22 | 4.62 | 4.98 | 7.79 |
600481 | 双良节能 | 10.02 | 2.40 | 5.21 | 5.60 | 7.57 |
603138 | 海量数据 | 10.00 | 3.83 | 12.80 | 13.75 | 7.46 |
300488 | 恒锋工具 | 10.32 | 4.15 | 23.98 | 25.76 | 7.41 |
002815 | 崇达技术 | 9.99 | 5.14 | 9.53 | 10.24 | 7.41 |
600148 | 长春一东 | 10.01 | 2.86 | 17.29 | 18.57 | 7.38 |
000063 | 中兴通讯 | 10.01 | 9.72 | 35.83 | 38.37 | 7.10 |
603068 | 博通集成 | 9.99 | 2.59 | 28.39 | 30.40 | 7.10 |
(文章来源:证券时报网)
郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至yxiu_cn@foxmail.com,我们将安排核实处理。