A股突破五日均线个股排名出炉,乖离率最高达14.70%
AI导读:
证券时报·数据宝统计显示,今日有145只A股价格突破了五日均线,乖离率最高的个股为精锻科技,达到14.70%,卓胜微、金杨股份等个股乖离率也较高。
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指3323.28点,收于五日均线之上,涨跌幅0.16%,A股总成交额为13042.83亿元。到目前为止,今日有145只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股包括精锻科技、卓胜微、金杨股份等,乖离率分别为14.70%、11.65%、9.16%;南大光电、浦发银行、欣旺达等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
以下为2月12日突破五日均线个股乖离率排名:
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300258 | 精锻科技 | 20.00 | 13.29 | 10.10 | 11.58 | 14.70 |
300782 | 卓胜微 | 16.34 | 5.49 | 86.43 | 96.50 | 11.65 |
301210 | 金杨股份 | 12.16 | 11.78 | 43.08 | 47.03 | 9.16 |
301255 | 通力科技 | 12.32 | 28.99 | 35.44 | 38.56 | 8.81 |
300661 | 圣邦股份 | 11.86 | 2.72 | 93.74 | 101.32 | 8.09 |
603117 | 万林物流 | 9.96 | 2.53 | 5.80 | 6.18 | 6.51 |
300623 | 捷捷微电 | 8.87 | 7.82 | 35.06 | 37.08 | 5.76 |
000681 | 视觉中国 | 10.02 | 24.44 | 26.33 | 27.79 | 5.53 |
300383 | 光环新网 | 7.77 | 10.74 | 16.70 | 17.61 | 5.45 |
002811 | 郑中设计 | 10.05 | 6.36 | 10.18 | 10.73 | 5.38 |
301361 | 众智科技 | 7.65 | 33.72 | 30.06 | 31.67 | 5.35 |
002402 | 和而泰 | 7.27 | 14.67 | 19.25 | 20.21 | 5.00 |
300693 | 盛弘股份 | 7.36 | 10.21 | 28.53 | 29.90 | 4.80 |
301326 | 捷邦科技 | 6.61 | 7.58 | 80.37 | 84.07 | 4.61 |
600171 | 上海贝岭 | 6.90 | 11.23 | 38.84 | 40.59 | 4.51 |
002530 | 金财互联 | 8.15 | 30.17 | 12.33 | 12.87 | 4.41 |
301027 | 华蓝集团 | 5.56 | 5.15 | 16.08 | 16.72 | 3.99 |
002005 | ST德豪 | 5.29 | 0.90 | 1.72 | 1.79 | 3.83 |
603843 | 正平股份 | 6.21 | 3.32 | 3.46 | 3.59 | 3.82 |
300779 | 惠城环保 | 5.48 | 2.13 | 94.22 | 97.67 | 3.67 |
(文章来源:证券时报网)
郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至yxiu_cn@foxmail.com,我们将安排核实处理。