A股5日均线下穿10日均线个股统计|股市行情分析
AI导读:
截至上午收盘,有11只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中*ST嘉寓、天津普林、松发股份等个股的5日均线较10日均线距离最大。本文提供详细个股数据,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,上证综指3317.83点,涨跌幅为-0.01%,A股总成交额为10217.02亿元。到目前为止,今日有11只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中*ST嘉寓、天津普林、松发股份等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-0.81%、-0.81%、-0.49%。
(数据宝)部分5日、10日均线死叉个股如下:
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300117 | *ST嘉寓 | -2.06 | 3.74 | 0.98 | 0.99 | -0.81 | 0.95 | -4.04 |
002134 | 天津普林 | 0.26 | 1.34 | 19.64 | 19.80 | -0.81 | 19.18 | -3.14 |
603268 | 松发股份 | 1.00 | 1.19 | 38.77 | 38.96 | -0.49 | 39.24 | 0.73 |
688190 | 云路股份 | -1.12 | 0.34 | 89.61 | 90.03 | -0.47 | 84.81 | -5.80 |
601088 | 中国神华 | -0.70 | 0.08 | 38.65 | 38.77 | -0.29 | 38.28 | -1.25 |
000809 | *ST和展 | -4.97 | 1.32 | 3.02 | 3.02 | -0.26 | 2.87 | -5.09 |
600025 | 华能水电 | -0.79 | 0.15 | 8.89 | 8.90 | -0.15 | 8.74 | -1.79 |
301376 | 致欧科技 | -0.52 | 0.57 | 19.51 | 19.52 | -0.06 | 19.18 | -1.75 |
603377 | ST东时 | 0.00 | 0.31 | 2.24 | 2.25 | -0.04 | 2.22 | -1.11 |
601328 | 交通银行 | 0.14 | 0.19 | 7.16 | 7.16 | -0.02 | 7.20 | 0.57 |
000582 | 北部湾港 | -1.29 | 0.53 | 8.43 | 8.43 | -0.01 | 8.39 | -0.46 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至yxiu_cn@foxmail.com,我们将安排核实处理。