A股突破五日均线个股排行及乖离率分析
AI导读:
截至今日上午收盘,859只A股价格突破了五日均线,乖离率较大的个股包括趣睡科技、星星科技等,而厦门空港、海利尔等个股乖离率较小。本文提供了2月20日突破五日均线个股乖离率排名。
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3346.09点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.16%,A股总成交额为11493.07亿元。到目前为止,今日有859只A股价格突破了五日均线,成为市场关注的焦点。其中乖离率较大的个股包括趣睡科技、星星科技、雷神科技等,乖离率分别达到15.68%、14.20%、12.80%;而厦门空港、海利尔、明泰铝业等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线,也值得投资者关注。
以下为2月20日突破五日均线个股乖离率排名:
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301336 | 趣睡科技 | 20.00 | 22.52 | 60.48 | 69.96 | 15.68 |
300256 | 星星科技 | 20.00 | 7.30 | 4.47 | 5.10 | 14.20 |
872190 | 雷神科技 | 18.45 | 17.08 | 40.58 | 45.77 | 12.80 |
838402 | 硅烷科技 | 15.95 | 3.35 | 9.30 | 10.47 | 12.63 |
300622 | 博士眼镜 | 17.99 | 42.57 | 47.30 | 53.20 | 12.47 |
300968 | 格林精密 | 13.06 | 10.60 | 18.88 | 20.86 | 10.46 |
300582 | 英飞特 | 12.56 | 9.01 | 14.13 | 15.41 | 9.07 |
300752 | 隆利科技 | 11.66 | 11.02 | 19.25 | 20.87 | 8.44 |
300121 | 阳谷华泰 | 10.50 | 8.97 | 12.05 | 13.05 | 8.32 |
000782 | 恒申新材 | 10.02 | 3.59 | 4.48 | 4.83 | 7.86 |
002838 | 道恩股份 | 10.03 | 2.71 | 12.11 | 13.05 | 7.80 |
300464 | 星徽股份 | 10.49 | 7.22 | 5.28 | 5.69 | 7.77 |
600992 | 贵绳股份 | 10.04 | 6.78 | 14.25 | 15.35 | 7.72 |
000547 | 航天发展 | 10.03 | 2.92 | 7.24 | 7.79 | 7.63 |
002277 | 友阿股份 | 10.04 | 9.59 | 5.09 | 5.48 | 7.62 |
600316 | 洪都航空 | 9.83 | 3.22 | 32.54 | 34.85 | 7.11 |
600679 | 上海凤凰 | 9.98 | 9.18 | 13.30 | 14.22 | 6.93 |
603579 | 荣泰健康 | 10.03 | 3.65 | 16.12 | 17.23 | 6.91 |
600807 | 济高发展 | 10.00 | 6.55 | 3.09 | 3.30 | 6.87 |
601011 | 宝泰隆 | 9.85 | 6.77 | 2.72 | 2.90 | 6.77 |
(文章来源:证券时报网)
郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至yxiu_cn@foxmail.com,我们将安排核实处理。