A股市场5日均线下穿10日均线个股盘点
AI导读:
截至上午10:30,上证综指微跌0.10%,A股成交额超万亿元。今日有12只A股的5日均线下穿10日均线,其中稳健医疗、松发股份、中国国贸等个股的5日均线与10日均线距离最大。本文提供详细个股数据供参考。
证券时报·数据宝统计,截至上午10:30,上证综指报3375.76点,微跌0.10%,A股总成交额达到10699.15亿元。今日市场中有12只A股的5日均线下穿10日均线,形成死叉信号。其中,稳健医疗(300888)、松发股份(603268)、中国国贸(600007)等个股的5日均线与10日均线距离最大,分别达到了-0.82%、-0.45%和-0.19%。
以下是部分5日、10日均线死叉个股的具体数据:
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300888 | 稳健医疗 | -0.59 | 1.27 | 37.29 | 37.60 | -0.82 | 37.15 | -1.19 |
603268 | 松发股份 | -0.08 | 0.55 | 38.72 | 38.89 | -0.45 | 38.25 | -1.65 |
600007 | 中国国贸 | 0.93 | 0.08 | 23.86 | 23.91 | -0.19 | 23.80 | -0.44 |
002311 | 海大集团 | -0.47 | 0.18 | 48.76 | 48.85 | -0.18 | 48.35 | -1.01 |
688349 | 三一重能 | -1.38 | 0.63 | 26.64 | 26.69 | -0.17 | 26.39 | -1.11 |
600900 | 长江电力 | -0.36 | 0.20 | 27.99 | 28.04 | -0.17 | 27.70 | -1.22 |
300833 | 浩洋股份 | -1.08 | 0.69 | 42.03 | 42.10 | -0.16 | 42.16 | 0.15 |
600674 | 川投能源 | -0.58 | 0.23 | 15.55 | 15.56 | -0.12 | 15.37 | -1.25 |
600673 | 东阳光 | -0.53 | 0.71 | 11.27 | 11.28 | -0.10 | 11.26 | -0.19 |
601619 | 嘉泽新能 | 0.61 | 0.48 | 3.32 | 3.32 | -0.06 | 3.32 | 0.06 |
600548 | 深高速 | -0.09 | 0.12 | 11.77 | 11.77 | -0.03 | 11.59 | -1.53 |
605339 | 南侨食品 | 0.06 | 0.17 | 16.83 | 16.84 | -0.01 | 16.76 | -0.45 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至yxiu_cn@foxmail.com,我们将安排核实处理。