2024年2月28日多家上市公司年报发布,安迪苏业绩大增22倍
AI导读:
2月28日,14家上市公司发布2024年年报,安迪苏净利润增幅高达2208.66%位居榜首,7家公司净利润和营业收入均增长,2家公司业绩翻倍。
证券时报·数据宝统计显示,2月28日共有14家上市公司发布了2024年年报。其中,8家公司净利润实现了同比增长,6家公司净利润同比下降;同时,10家公司营业收入同比增长,4家公司营业收入同比下降。安迪苏等7家公司净利润和营业收入均实现了增长,而悦心健康等3家公司则双降。值得注意的是,有2家公司业绩增幅翻倍,安迪苏以高达2208.66%的增幅位居榜首。(数据宝)
以下是今日公布年报的公司一览:
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润(万元) | 净利润同比(%) | 营业收入(万元) | 营业收入同比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600299 | 安迪苏 | 0.4500 | 120432.59 | 2208.66 | 1553427.50 | 17.83 |
600506 | 统一股份 | 0.1635 | 3138.76 | 164.08 | 231385.13 | 3.35 |
001207 | 联科科技 | 1.3600 | 27215.07 | 61.46 | 226578.19 | 18.21 |
688486 | 龙迅股份 | 1.4200 | 14441.14 | 40.62 | 46600.27 | 44.21 |
603009 | 北特科技 | 0.2000 | 7143.58 | 40.43 | 202350.17 | 7.57 |
002138 | 顺络电子 | 1.0500 | 83208.42 | 29.91 | 589691.02 | 16.99 |
600816 | 建元信托 | 0.0054 | 5316.31 | 25.15 | 31033.37 | -7.15 |
688100 | 威胜信息 | 1.2800 | 63067.01 | 20.07 | 274477.11 | 23.35 |
300842 | 帝科股份 | 2.5600 | 35996.17 | -6.66 | 1535057.15 | 59.85 |
002818 | 富森美 | 0.9200 | 69025.72 | -14.39 | 142988.12 | -6.18 |
605077 | 华康股份 | 0.9000 | 26848.39 | -27.72 | 280843.58 | 0.93 |
600359 | 新农开发 | 0.0800 | 3183.15 | -53.81 | 57182.03 | 4.26 |
002271 | 东方雨虹 | 0.0435 | 10817.32 | -95.24 | 2805560.91 | -14.52 |
002162 | 悦心健康 | -0.1595 | -14712.46 | -393.87 | 120414.77 | -5.79 |
(文章来源:证券时报网)
郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至yxiu_cn@foxmail.com,我们将安排核实处理。