2024年首批年报公司业绩揭晓:净利润增幅排名出炉
AI导读:
截至2月27日,12家公司公布2024年年报,7家净利润同比增长,9家营业收入同比增长。净利润和营业收入同时增长的公司有聚灿光电等7家,为投资者提供业绩参考。
证券时报·数据宝统计,截至2月27日,已有12家公司公布了2024年年报,其中7家公司净利润同比增长,5家同比下降;9家公司营业收入同比增长,3家同比下降。净利润和营业收入同时增长的公司有聚灿光电等7家,而利润和收入均下降的有日播时尚等3家。这些数据为投资者提供了宝贵的业绩参考。(数据宝)
以下是已公布年报公司净利润增幅排名:
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润(万元) | 净利润同比(%) | 营业收入(万元) | 营业收入同比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300708 | 聚灿光电 | 0.3000 | 19559.31 | 61.44 | 275955.51 | 11.23 |
300803 | 指南针 | 0.2500 | 10419.71 | 43.50 | 152874.15 | 37.37 |
300033 | 同花顺 | 3.3900 | 182326.67 | 30.00 | 418679.47 | 17.47 |
688082 | 盛美上海 | 2.6400 | 115318.81 | 26.65 | 561774.04 | 44.48 |
603535 | 嘉诚国际 | 0.5900 | 20465.87 | 24.53 | 134584.89 | 9.83 |
002315 | 焦点科技 | 1.4242 | 45118.61 | 19.09 | 166882.03 | 9.32 |
301522 | 上大股份 | 0.5488 | 16157.57 | 7.14 | 250849.07 | 23.29 |
600535 | 天士力 | 0.6400 | 95558.62 | -10.78 | 849814.19 | -2.03 |
002675 | 东诚药业 | 0.2229 | 18382.57 | -12.35 | 286893.65 | -12.42 |
603050 | 科林电气 | 0.6500 | 17784.04 | -40.54 | 409878.54 | 4.98 |
002188 | 中天服务 | 0.0200 | 708.02 | -64.98 | 36295.77 | 6.80 |
603196 | 日播时尚 | -0.6693 | -15862.08 | -1028.87 | 86591.60 | -15.68 |
(文章来源:证券时报网)
郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至yxiu_cn@foxmail.com,我们将安排核实处理。