A股收盘:114只个股突破五日均线,乖离率排名出炉
AI导读:
截至今日收盘,上证综指收于五日均线之下,涨跌幅-1.98%。今日有114只A股突破五日均线,乖离率排名出炉,其中宏景科技、潜能恒信等个股乖离率较高,而新产业、生物股份等个股乖离率较小。
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3320.90点,收于五日均线之下,涨跌幅-1.98%,A股总成交额近1.9万亿元。今日有114只A股突破五日均线,其中乖离率较大的个股包括宏景科技、潜能恒信、GQY视讯等,乖离率分别高达15.00%、14.84%、14.37%;而新产业、生物股份、蓝宇股份等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
以下是2月28日突破五日均线个股乖离率排名:
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301396 | 宏景科技 | 20.01 | 39.39 | 52.68 | 60.58 | 15.00 |
300191 | 潜能恒信 | 20.03 | 7.99 | 14.14 | 16.24 | 14.84 |
300076 | GQY视讯 | 20.06 | 15.78 | 7.17 | 8.20 | 14.37 |
300117 | *ST嘉寓 | 20.48 | 18.95 | 0.90 | 1.00 | 11.11 |
300108 | *ST吉药 | 20.22 | 20.05 | 0.97 | 1.07 | 9.86 |
002178 | 延华智能 | 10.01 | 15.71 | 7.03 | 7.58 | 7.85 |
603595 | 东尼电子 | 9.99 | 5.94 | 19.74 | 21.25 | 7.66 |
002207 | 准油股份 | 10.02 | 9.47 | 5.42 | 5.82 | 7.42 |
002382 | 蓝帆医疗 | 9.98 | 4.32 | 5.13 | 5.51 | 7.41 |
600470 | 六国化工 | 10.00 | 13.44 | 5.64 | 6.05 | 7.35 |
002140 | 东华科技 | 10.05 | 3.55 | 9.39 | 10.07 | 7.22 |
002227 | 奥特迅 | 10.02 | 6.88 | 11.73 | 12.52 | 6.73 |
601789 | 宁波建工 | 10.05 | 13.95 | 5.75 | 6.13 | 6.57 |
600696 | 岩石股份 | 10.04 | 7.50 | 11.53 | 12.28 | 6.54 |
600734 | 实达集团 | 10.09 | 11.30 | 4.51 | 4.80 | 6.43 |
002170 | 芭田股份 | 8.13 | 16.24 | 8.41 | 8.91 | 5.89 |
605398 | 新炬网络 | 6.94 | 17.44 | 38.80 | 40.70 | 4.91 |
603007 | ST花王 | 4.96 | 0.77 | 8.29 | 8.67 | 4.61 |
603398 | 沐邦高科 | 6.59 | 7.16 | 15.06 | 15.70 | 4.26 |
300208 | *ST中程 | 7.03 | 3.19 | 1.90 | 1.98 | 4.10 |
(文章来源:证券时报网)
郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至yxiu_cn@foxmail.com,我们将安排核实处理。