恒生指数大跌,南向资金净买入超百亿港元
AI导读:
2月28日恒生指数大幅下跌3.28%,南向资金全天通过港股通渠道合计净买入119亿港元。腾讯控股等科技股成交金额居前,但股价仍下跌。本文详细列出了2月28日港股通成交活跃股的详细数据。
2月28日,恒生指数大幅下跌3.28%,报收于22941.32点。南向资金全天通过港股通渠道合计净买入119.00亿港元,显示出市场对港股的兴趣。
据证券时报·数据宝统计,2月28日港股通全天合计成交金额为1682.16亿港元,其中沪市港股通成交56.03亿港元,深市港股通成交62.98亿港元。港股通成交活跃股方面,小米集团-W、腾讯控股、阿里巴巴-W等科技股成交金额居前。腾讯控股净买入额居首,达到9.92亿港元,但股价仍下跌3.39%。
具体来看,沪市港股通前十大成交活跃股中,小米集团-W成交额最高,为144.89亿港元。深市港股通方面,小米集团-W同样位居成交额榜首,达到81.35亿港元。阿里巴巴-W在深市港股通净买入金额最多,为10.27亿港元,但股价同样下跌6.04%。
以下是2月28日港股通成交活跃股的详细数据:
代码 | 简称 | 类型 | 成交金额(万港元) | 成交净买入(万港元) | 日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
01810 | 小米集团-W | 港股通(沪) | 1448913.02 | -62150.40 | -2.35 |
01810 | 小米集团-W | 港股通(深) | 813498.00 | 67303.11 | -2.35 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 718200.92 | 99163.61 | -3.39 |
09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(沪) | 693819.65 | 46114.48 | -6.04 |
00981 | 中芯国际 | 港股通(沪) | 625852.09 | 8264.60 | -7.27 |
09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(深) | 424555.00 | 102717.11 | -6.04 |
00981 | 中芯国际 | 港股通(深) | 416988.00 | -15536.42 | -7.27 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 394650.00 | 49826.12 | -3.39 |
03033 | 南方恒生科技 | 港股通(沪) | 257277.56 | -123448.20 | -5.65 |
03690 | 美团-W | 港股通(沪) | 233283.86 | -16122.04 | -6.25 |
00941 | 中国移动 | 港股通(沪) | 206621.95 | 46906.03 | 0.32 |
03690 | 美团-W | 港股通(深) | 178181.00 | 17759.25 | -6.25 |
02498 | 速腾聚创 | 港股通(沪) | 155178.76 | 20058.52 | -12.85 |
02015 | 理想汽车-W | 港股通(深) | 144288.00 | -21092.58 | -8.06 |
02015 | 理想汽车-W | 港股通(沪) | 142013.90 | 421.09 | -8.06 |
01918 | 融创中国 | 港股通(沪) | 134696.36 | 17243.14 | 3.20 |
09868 | 小鹏汽车-W | 港股通(深) | 122094.00 | 8352.37 | -8.01 |
02498 | 速腾聚创 | 港股通(深) | 100630.00 | -26385.96 | -12.85 |
01024 | 快手-W | 港股通(深) | 88194.00 | -10967.81 | -5.60 |
00285 | 比亚迪电子 | 港股通(深) | 85085.00 | -49553.97 | -10.54 |
(文章来源:证券时报网)
郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至yxiu_cn@foxmail.com,我们将安排核实处理。