A股突破半年线个股排名及乖离率分析
AI导读:
截至上午10:29,上证综指收于半年线之上,A股总成交额7140.98亿元。已有16只A股价格突破半年线,乖离率最高为本川智能达16.95%,最低为新和成0.04%。
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指3323.14点,收于半年线之上,涨跌幅-0.03%,A股总成交额达到7140.98亿元。截至目前,已有16只A股价格成功突破半年线。其中,乖离率较高的个股包括本川智能、天音控股、珠海中富等,乖离率分别达到16.95%、7.25%、5.78%;而新和成、中国东航、瀚蓝环境等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
以下是3月5日突破半年线个股乖离率的具体排名:
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300964 | 本川智能 | 18.95 | 22.91 | 37.63 | 44.01 | 16.95 |
000829 | 天音控股 | 9.99 | 2.93 | 11.91 | 12.77 | 7.25 |
000659 | 珠海中富 | 7.78 | 2.63 | 2.75 | 2.91 | 5.78 |
603650 | 彤程新材 | 5.82 | 3.02 | 33.08 | 34.75 | 5.04 |
001239 | 永达股份 | 10.02 | 16.04 | 15.48 | 16.14 | 4.25 |
600198 | 大唐电信 | 4.23 | 3.45 | 9.43 | 9.60 | 1.77 |
001360 | 南矿集团 | 1.54 | 1.66 | 13.66 | 13.84 | 1.31 |
603056 | 德邦股份 | 1.87 | 0.34 | 13.99 | 14.17 | 1.29 |
001914 | 招商积余 | 1.86 | 0.59 | 10.32 | 10.43 | 1.03 |
300606 | 金太阳 | 2.52 | 3.11 | 20.59 | 20.77 | 0.89 |
600941 | 中国移动 | 0.90 | 0.55 | 107.11 | 107.76 | 0.60 |
300013 | *ST新宁 | 0.92 | 0.65 | 3.28 | 3.29 | 0.19 |
600015 | 华夏银行 | 0.70 | 0.13 | 7.21 | 7.22 | 0.11 |
600323 | 瀚蓝环境 | 0.18 | 0.16 | 21.90 | 21.92 | 0.10 |
600115 | 中国东航 | 1.31 | 0.22 | 3.87 | 3.87 | 0.05 |
002001 | 新和成 | 0.23 | 0.11 | 21.65 | 21.66 | 0.04 |
(文章来源:证券时报网,股市热点、股市看大盘)
郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至yxiu_cn@foxmail.com,我们将安排核实处理。