20只A股突破年线,乖离率排名出炉
AI导读:
截至今日上午收盘,共有20只A股价格突破年线,其中乖离率较大的个股有格力地产、建艺集团、赣能股份等。以下是突破年线个股乖离率的具体排名。
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3427.76点,收于年线之上,涨跌幅为-0.06%,A股总成交额近9400亿元。今日共有20只A股价格突破年线,其中乖离率较大的个股包括格力地产、建艺集团、赣能股份等,乖离率分别为6.16%、4.41%、3.97%;而万丰股份、亿帆医药、开山股份等个股乖离率较小,刚刚站上年线。这些突破年线的个股中,不乏一些市场关注度较高的热门股。
以下是3月19日突破年线个股乖离率的具体排名:
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600185 | 格力地产 | 10.00 | 3.58 | 5.91 | 6.27 | 6.16 |
002789 | 建艺集团 | 9.96 | 20.56 | 9.42 | 9.83 | 4.41 |
000899 | 赣能股份 | 5.41 | 3.73 | 8.81 | 9.16 | 3.97 |
600744 | 华银电力 | 3.44 | 2.49 | 3.23 | 3.31 | 2.38 |
000993 | 闽东电力 | 2.57 | 2.60 | 9.01 | 9.17 | 1.81 |
300998 | 宁波方正 | 2.65 | 2.86 | 17.53 | 17.82 | 1.67 |
600021 | 上海电力 | 1.75 | 1.21 | 9.16 | 9.31 | 1.59 |
000037 | 深南电A | 2.13 | 2.58 | 8.51 | 8.63 | 1.45 |
605108 | 同庆楼 | 1.88 | 1.48 | 22.59 | 22.82 | 1.02 |
601111 | 中国国航 | 0.95 | 0.35 | 7.38 | 7.44 | 0.87 |
603273 | 天元智能 | 3.77 | 15.59 | 19.12 | 19.26 | 0.73 |
001896 | 豫能控股 | 1.46 | 1.10 | 4.14 | 4.17 | 0.67 |
600396 | 华电辽能 | 2.30 | 1.08 | 2.65 | 2.67 | 0.65 |
000600 | 建投能源 | 2.18 | 2.41 | 5.58 | 5.62 | 0.63 |
002015 | 协鑫能科 | 3.11 | 3.00 | 8.24 | 8.29 | 0.61 |
600900 | 长江电力 | 1.62 | 0.38 | 27.51 | 27.64 | 0.46 |
301519 | 舜禹股份 | 0.50 | 1.52 | 13.95 | 13.99 | 0.29 |
300257 | 开山股份 | 0.90 | 0.70 | 10.11 | 10.14 | 0.28 |
002019 | 亿帆医药 | 1.65 | 1.96 | 11.70 | 11.73 | 0.22 |
603172 | 万丰股份 | 0.34 | 3.68 | 14.85 | 14.86 | 0.10 |
(文章来源:证券时报网)
郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至yxiu_cn@foxmail.com,我们将安排核实处理。