A股突破五日均线个股排名及乖离率分析
AI导读:
证券时报·数据宝统计显示,截至今日收盘,上证综指收于五日均线之下,涨跌幅-1.29%,A股总成交额超1.5万亿元。目前已有192只A股突破五日均线,乖离率较高的个股包括克莱特、直真科技等。本文详细列出了突破五日均线个股乖离率排名。
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3364.83点,收于五日均线之下,涨跌幅-1.29%,A股总成交额高达15797.48亿元。截至目前,已有192只A股成功突破五日均线,其中乖离率较高的个股包括克莱特、直真科技、吉峰科技等,乖离率分别达到7.79%、6.93%、6.44%;而新产业、海科新源、法拉电子等个股乖离率相对较小,刚刚站上五日均线。
以下是3月21日突破五日均线个股乖离率排名:
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
831689 | 克莱特 | 19.93 | 39.80 | 45.73 | 49.29 | 7.79 |
003007 | 直真科技 | 10.01 | 17.60 | 36.37 | 38.89 | 6.93 |
300022 | 吉峰科技 | 8.89 | 9.88 | 7.02 | 7.47 | 6.44 |
000753 | 漳州发展 | 10.04 | 17.45 | 4.75 | 5.04 | 6.15 |
600892 | 大晟文化 | 9.94 | 13.89 | 3.67 | 3.87 | 5.45 |
300108 | *ST吉药 | 10.64 | 17.71 | 0.99 | 1.04 | 4.84 |
300020 | *ST银江 | 5.84 | 6.36 | 3.12 | 3.26 | 4.62 |
002115 | 三维通信 | 9.96 | 22.53 | 8.98 | 9.38 | 4.41 |
920082 | 方正阀门 | 7.67 | 50.34 | 24.87 | 25.84 | 3.89 |
300807 | 天迈科技 | 5.51 | 16.99 | 39.70 | 41.15 | 3.66 |
603062 | 麦加芯彩 | 5.13 | 10.24 | 40.74 | 42.21 | 3.62 |
600973 | 宝胜股份 | 4.37 | 10.85 | 5.07 | 5.25 | 3.51 |
873570 | 坤博精工 | 8.88 | 32.03 | 50.72 | 52.46 | 3.43 |
601098 | 中南传媒 | 4.18 | 1.42 | 12.77 | 13.20 | 3.37 |
300501 | 海顺新材 | 4.25 | 10.03 | 15.94 | 16.44 | 3.16 |
301289 | 国缆检测 | 4.00 | 24.80 | 51.03 | 52.57 | 3.01 |
301068 | 大地海洋 | 4.13 | 4.10 | 36.98 | 38.09 | 3.01 |
600482 | 中国动力 | 3.54 | 2.73 | 22.72 | 23.40 | 3.00 |
834639 | 晨光电缆 | 11.42 | 28.39 | 8.15 | 8.39 | 2.92 |
603489 | 八方股份 | 4.53 | 5.48 | 30.49 | 31.38 | 2.91 |
(文章来源:证券时报网)
郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至yxiu_cn@foxmail.com,我们将安排核实处理。