3月28日190家公司公布2024年年报,广西能源业绩增幅最大
AI导读:
3月28日共有190家公司公布2024年年报,其中广西能源业绩增幅最大,高达3704.04%。此外,113家公司净利润同比增长,89家公司净利润和营业收入同时增长。
证券时报·数据宝统计,3月28日共有190家公司公布2024年年报,其中113家净利润同比增长,77家同比下降;115家营业收入同比增长,75家同比下降。净利润和营业收入同时增长的公司有生益电子等89家,净利润和营业收入均下降的有珠江钢琴等51家。业绩增幅翻倍的公司达21家,其中广西能源增幅最大,高达3704.04%。(数据宝)
今日公布年报公司一览:
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润(万元) | 净利润同比(%) | 营业收入(万元) | 营业收入同比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600310 | 广西能源 | 0.0430 | 6298.80 | 3704.04 | 393163.40 | -76.48 |
600812 | 华北制药 | 0.0740 | 12699.24 | 2496.80 | 986957.58 | -2.48 |
688183 | 生益电子 | 0.4000 | 33197.32 | 1428.23 | 468663.08 | 43.19 |
688351 | 微电生理 | 0.1106 | 5207.04 | 815.36 | 41316.68 | 25.51 |
000949 | 新乡化纤 | 0.1574 | 24555.25 | 682.52 | 736577.45 | -0.18 |
002428 | 云南锗业 | 0.0800 | 5309.56 | 661.28 | 76740.19 | 14.20 |
300458 | 全志科技 | 0.2600 | 16674.58 | 626.15 | 228790.88 | 36.76 |
000039 | 中集集团 | 0.5300 | 297234.30 | 605.60 | 17766409.8 | 39.01 |
688234 | 天岳先进 | 0.4200 | 17902.51 | 491.56 | 176814.10 | 41.37 |
000833 | 粤桂股份 | 0.3473 | 27856.59 | 320.00 | 279615.29 | -16.78 |
300517 | 海波重科 | 0.1200 | 2300.36 | 280.37 | 41962.70 | 1.07 |
600249 | 两面针 | 0.1475 | 8109.88 | 255.59 | 105305.19 | 5.82 |
300102 | 乾照光电 | 0.1000 | 9608.45 | 203.99 | 243294.96 | 1.91 |
601336 | 新华保险 | 8.4100 | 2622900.00 | 201.07 | 13255500.0 | 85.27 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
(注:表格内容已省略部分数据,完整数据请查阅原文。文章来源:证券时报网)
郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至yxiu_cn@foxmail.com,我们将安排核实处理。