A股突破五日均线个股排行及乖离率分析
AI导读:
证券时报数据宝统计显示,截至今天上午收盘,上证综指收于五日均线之上,已有1080只A股价格突破五日均线,乖离率较高的个股包括探路者、倍益康等。这一数据为投资者提供了重要的市场参考。
证券时报·数据宝统计,截至今天上午收盘,上证综指报3356.41点,收于五日均线之上,涨幅0.24%,A股总成交额达到6284.95亿元。截至当前,已有1080只A股价格突破五日均线,其中乖离率较高的个股包括探路者、倍益康、莱赛激光等,乖离率分别达到10.67%、10.24%、9.32%;而科博达、启明信息、景津装备等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。这一数据为投资者提供了重要的市场参考。
以下是4月2日突破五日均线个股乖离率排名:
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300005 | 探路者 | 15.46 | 10.34 | 8.10 | 8.96 | 10.67 |
870199 | 倍益康 | 15.20 | 9.47 | 26.61 | 29.33 | 10.24 |
871263 | 莱赛激光 | 13.96 | 20.05 | 19.48 | 21.30 | 9.32 |
300587 | 天铁科技 | 12.20 | 6.63 | 4.71 | 5.15 | 9.30 |
300233 | 金城医药 | 10.47 | 14.43 | 20.27 | 22.15 | 9.27 |
300221 | 银禧科技 | 11.61 | 14.48 | 8.19 | 8.94 | 9.21 |
300328 | 宜安科技 | 11.68 | 11.24 | 11.21 | 12.24 | 9.17 |
002104 | 恒宝股份 | 9.97 | 7.39 | 7.02 | 7.61 | 8.47 |
002471 | 中超控股 | 10.14 | 8.24 | 2.82 | 3.04 | 7.95 |
002201 | 九鼎新材 | 9.96 | 3.65 | 5.54 | 5.96 | 7.66 |
603499 | 翔港科技 | 10.01 | 0.96 | 23.63 | 25.39 | 7.44 |
603238 | 诺邦股份 | 10.00 | 8.32 | 15.81 | 16.94 | 7.16 |
002006 | 精工科技 | 10.03 | 4.79 | 16.71 | 17.88 | 7.03 |
002571 | 德力股份 | 10.00 | 4.84 | 6.06 | 6.49 | 7.03 |
002084 | 海鸥住工 | 10.18 | 2.90 | 2.94 | 3.14 | 6.88 |
603109 | 神驰机电 | 7.44 | 7.82 | 21.63 | 23.10 | 6.82 |
603326 | 我乐家居 | 8.08 | 3.63 | 7.27 | 7.76 | 6.77 |
603507 | 振江股份 | 10.01 | 10.71 | 24.83 | 26.49 | 6.70 |
300353 | 东土科技 | 13.43 | 27.59 | 21.39 | 22.80 | 6.58 |
300100 | 双林股份 | 7.95 | 10.85 | 62.43 | 66.37 | 6.31 |
(文章来源:证券时报网)
郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至yxiu_cn@foxmail.com,我们将安排核实处理。