4月9日37家公司公布2024年年报,净利润增长情况各异
AI导读:
4月9日共有37家公司公布2024年年报,其中16家净利润同比增长,21家同比下降;同时,21家营业收入同比增长,净利润和营业收入同时增长的公司有12家。本文系新闻报道,不构成投资建议。
证券时报·数据宝统计,4月9日共有37家公司公布2024年年报,其中16家净利润同比增长,占比43%;21家同比下降,占比57%。同时,21家营业收入同比增长,占比57%,16家同比下降,占比43%。净利润和营业收入同时增长的公司有第一医药等12家,占比32%;净利润和营业收入均下降的有大湖股份等12家,占比32%。(数据宝)
今日公布年报公司一览:
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润(万元) | 净利润同比(%) | 营业收入(万元) | 营业收入同比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600833 | 第一医药 | 0.7300 | 16306.13 | 82.65 | 191515.92 | 5.26 |
001391 | 国货航 | 0.1800 | 195325.75 | 69.34 | 2058397.82 | 37.97 |
001332 | 锡装股份 | 2.3500 | 25516.39 | 54.64 | 153374.29 | 22.85 |
000409 | 云鼎科技 | 0.1396 | 9274.35 | 50.11 | 135086.07 | 18.35 |
003008 | 开普检测 | 0.8200 | 8555.54 | 45.52 | 22133.78 | 15.99 |
002406 | 远东传动 | 0.1600 | 11834.12 | 25.76 | 127653.98 | -2.34 |
603075 | 热威股份 | 0.7500 | 29973.72 | 19.90 | 192412.30 | 14.80 |
688332 | 中科蓝讯 | 2.5000 | 30009.79 | 19.23 | 181903.40 | 25.72 |
301175 | 中科环保 | 0.2200 | 32069.50 | 18.92 | 166279.94 | 18.43 |
600222 | 太龙药业 | 0.0908 | 5052.53 | 16.00 | 194142.01 | -6.21 |
002159 | 三特索道 | 0.8000 | 14197.76 | 11.34 | 69246.74 | -3.69 |
002938 | 鹏鼎控股 | 1.5600 | 362035.14 | 10.14 | 3514038.45 | 9.59 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至yxiu_cn@foxmail.com,我们将安排核实处理。