龙虎榜营业部净买入6.4亿,红宝丽、电声股份领衔
AI导读:
4月17日龙虎榜显示,营业部资金净买入6.4亿元,其中红宝丽、电声股份和怡达股份净买入金额占当日成交额比例较高。此外,还公布了当日龙虎榜营业部净买卖个股的详细排名。
证券时报·数据宝统计显示,4月17日龙虎榜中,营业部资金净买入高达6.40亿元。其中,净买入个股共计24只,净卖出个股19只。净买入金额较多的个股包括红宝丽、电声股份和怡达股份,净买入金额占当日成交额比例分别达到8.27%、27.91%和15.43%。此外,贝因美、两面针和欧亚集团成为营业部净卖出额较高的个股,净卖出金额占当日成交额比例分别为1.98%、4.53%和6.43%。
以下是4月17日龙虎榜营业部净买卖个股的详细排名:
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 营业部净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
002165 | 红宝丽 | 10.84 | 10.05 | 13708.22 | 8.27 |
300805 | 电声股份 | 11.18 | 19.96 | 8290.24 | 27.91 |
300721 | 怡达股份 | 18.72 | 20.00 | 8044.86 | 15.43 |
300947 | 德必集团 | 20.81 | 20.01 | 7179.12 | 12.60 |
300379 | 东方通 | 8.10 | -15.54 | 7139.88 | 3.97 |
603128 | 华贸物流 | 7.96 | 9.94 | 7018.17 | 2.39 |
002427 | 尤夫股份 | 5.97 | 9.94 | 6945.30 | 10.94 |
301190 | 善水科技 | 22.57 | 19.99 | 5850.48 | 33.01 |
002410 | 广联达 | 15.81 | 10.02 | 5294.81 | 5.04 |
000428 | 华天酒店 | 3.92 | 10.11 | 5069.99 | 14.33 |
002719 | 麦趣尔 | 9.90 | 10.00 | 4663.14 | 8.54 |
002553 | 南方精工 | 21.45 | 6.35 | 4405.11 | 2.15 |
601068 | 中铝国际 | 5.24 | 10.08 | 4283.90 | 21.94 |
000510 | 新金路 | 5.28 | 10.00 | 4247.81 | 4.13 |
300616 | 尚品宅配 | 13.92 | 20.00 | 4221.73 | 14.43 |
301662 | C宏工 | 70.51 | 165.08 | 4113.81 | 4.32 |
600794 | 保税科技 | 4.16 | 10.05 | 3587.31 | 9.25 |
603359 | 东珠生态 | 5.58 | 10.06 | 2950.03 | 20.22 |
001395 | 亚联机械 | 51.68 | 10.00 | 2613.47 | 5.67 |
600250 | 南京商旅 | 9.96 | 10.06 | 1931.19 | 7.25 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)
(文章来源:证券时报网)
郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至yxiu_cn@foxmail.com,我们将安排核实处理。