2024年已公布年报公司净利润增幅排名出炉
AI导读:
截至4月18日,已有1902家公司公布2024年年报,其中正丹股份净利润增幅最大,达11949.39%。同时,有829家公司净利润和营业收入双增长,业绩增幅翻倍的公司有198家。
证券时报·数据宝统计,截至4月18日,已有1902家公司公布2024年年报,其中1047家公司净利润同比增长,占比过半;855家同比下降。同时,1158家公司营业收入同比增长,744家同比下降。净利润和营业收入双增长的公司有正丹股份等829家,而利润收入均下降的有跨境通等526家。业绩增幅翻倍的公司多达198家,其中正丹股份增幅最大,高达11949.39%。(数据宝)
以下是已公布年报公司净利润增幅的部分排名:
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润(万元) | 净利润同比(%) | 营业收入(万元) | 营业收入同比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300641 | 正丹股份 | 2.3500 | 118989.25 | 11949.39 | 348023.15 | 126.31 |
600310 | 广西能源 | 0.0430 | 6298.80 | 3704.04 | 393163.40 | -76.48 |
600812 | 华北制药 | 0.0740 | 12699.24 | 2496.80 | 986957.58 | -2.48 |
600299 | 安迪苏 | 0.4500 | 120432.59 | 2208.66 | 1553427.50 | 17.83 |
600730 | 中国高科 | 0.0830 | 4890.88 | 1928.03 | 15059.05 | 22.25 |
688183 | 生益电子 | 0.4000 | 33197.32 | 1428.23 | 468663.08 | 43.19 |
300758 | 七彩化学 | 0.3100 | 12493.11 | 1035.48 | 156799.90 | 28.75 |
600746 | 江苏索普 | 0.1842 | 21274.20 | 1029.62 | 640253.20 | 18.43 |
002945 | 华林证券 | 0.1300 | 35315.33 | 1014.54 | 143475.15 | 41.35 |
688351 | 微电生理 | 0.1106 | 5207.04 | 815.36 | 41316.68 | 25.51 |
833171 | 国航远洋 | 0.0412 | 2266.32 | 812.45 | 93643.81 | 5.12 |
300115 | 长盈精密 | 0.6000 | 77152.95 | 800.24 | 1693415.31 | 23.40 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至yxiu_cn@foxmail.com,我们将安排核实处理。