A股5日均线下穿10日均线个股揭秘
AI导读:
截至下午13:59,上证综指涨跌幅为0.37%,A股总成交额突破1.2万亿元。今日市场出现调整迹象,14只A股的5日均线下穿10日均线,形成死叉信号。明星电力、新乳业等个股短期下行压力较大。
证券时报·数据宝统计,截至下午13:59,上证综指3328.43点,涨跌幅为0.37%,A股总成交额突破1.2万亿元。今日市场出现调整迹象,14只A股的5日均线下穿10日均线,形成死叉信号。明星电力、新乳业、广安爱众等个股的5日均线与10日均线距离最大,分别达-1.92%、-1.43%、-1.13%,显示短期下行压力较大。(数据宝)
以下是部分5日、10日均线死叉个股的详细数据:
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600101 | 明星电力 | -1.98 | 9.32 | 11.65 | 11.88 | -1.92 | 11.37 | -4.26 |
002946 | 新乳业 | -0.96 | 0.60 | 16.46 | 16.69 | -1.43 | 16.55 | -0.86 |
600979 | 广安爱众 | -1.51 | 4.78 | 5.94 | 6.01 | -1.13 | 5.86 | -2.53 |
000558 | 天府文旅 | -2.00 | 5.07 | 4.00 | 4.04 | -0.92 | 3.93 | -2.75 |
688120 | 华海清科 | -1.56 | 1.34 | 166.07 | 167.17 | -0.66 | 164.30 | -1.71 |
002755 | 奥赛康 | 0.45 | 0.54 | 18.43 | 18.51 | -0.42 | 17.78 | -3.95 |
300848 | 美瑞新材 | -0.52 | 1.31 | 16.87 | 16.94 | -0.40 | 17.10 | 0.97 |
600821 | 金开新能 | -0.54 | 0.96 | 5.56 | 5.58 | -0.39 | 5.53 | -0.90 |
300679 | 电连技术 | -2.85 | 1.31 | 47.94 | 48.12 | -0.37 | 47.98 | -0.28 |
688266 | 泽璟制药 | -3.93 | 1.08 | 102.32 | 102.61 | -0.28 | 97.61 | -4.88 |
605507 | 国邦医药 | -0.16 | 1.25 | 19.07 | 19.12 | -0.25 | 19.04 | -0.42 |
600201 | 生物股份 | 0.43 | 1.24 | 6.87 | 6.89 | -0.25 | 6.95 | 0.86 |
601778 | 晶科科技 | -0.37 | 0.89 | 2.63 | 2.63 | -0.08 | 2.66 | 0.99 |
600378 | 昊华科技 | -0.62 | 0.29 | 26.35 | 26.37 | -0.05 | 25.81 | -2.12 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至yxiu_cn@foxmail.com,我们将安排核实处理。