5月19日龙虎榜营业部资金净买入卖出个股排行
AI导读:
5月19日龙虎榜数据显示,营业部资金净卖出6.03亿元,净买入个股包括吉林化纤、C威高、拉芳家化等,净卖出居前个股有红宝丽、中欣氟材、宁波远洋等。数据基于沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜信息。
证券时报·数据宝统计显示,5月19日龙虎榜中,营业部资金净卖出达到6.03亿元。其中,净买入个股共17只,净买入金额较高的包括吉林化纤、C威高、拉芳家化等,净买入金额分别占当日成交额的5.15%、7.15%、15.22%。相反,净卖出居前个股有红宝丽、中欣氟材、宁波远洋等,净卖出金额占当日成交额比例分别为14.01%、6.64%、5.18%。
以下为5月19日龙虎榜营业部净买卖个股的详细排名:
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 营业部净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
000420 | 吉林化纤 | 5.04 | 10.04 | 13180.17 | 5.15 |
603014 | C威高 | 41.41 | 56.26 | 8218.42 | 7.15 |
603630 | 拉芳家化 | 24.88 | 9.99 | 8141.84 | 15.22 |
300927 | 江天化学 | 36.83 | 20.01 | 8001.81 | 8.96 |
600770 | 综艺股份 | 5.67 | 10.10 | 7480.97 | 83.63 |
301459 | 丰茂股份 | 65.75 | 20.00 | 7106.51 | 13.08 |
301595 | C太力 | 54.30 | 218.48 | 6270.29 | 6.86 |
002909 | 集泰股份 | 7.53 | -10.04 | 4792.18 | 4.85 |
600207 | 安彩高科 | 4.57 | 10.12 | 4024.94 | 67.07 |
002427 | 尤夫股份 | 9.43 | 10.04 | 3580.61 | 2.34 |
300631 | 久吾高科 | 24.58 | 20.02 | 2760.00 | 5.38 |
600530 | 交大昂立 | 7.92 | 10.00 | 2670.10 | 5.23 |
605055 | 迎丰股份 | 9.77 | 10.02 | 1647.10 | 2.99 |
002471 | 中超控股 | 4.35 | 10.13 | 1572.96 | 0.71 |
301335 | 天元宠物 | 37.08 | 20.00 | 1538.27 | 1.98 |
002811 | 郑中设计 | 12.36 | 9.96 | 562.35 | 0.74 |
603332 | 苏州龙杰 | 15.03 | 2.31 | 80.33 | 0.11 |
605169 | 洪通燃气 | 11.85 | -5.28 | -66.94 | 0.18 |
000565 | 渝三峡A | 13.07 | -6.71 | -189.72 | 0.09 |
300630 | 普利退 | 0.82 | -8.89 | -193.01 | 7.55 |
(数据释义:上述数据基于沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜信息,通过计算买入金额与卖出金额的差值,得出当日营业部的净买入额。)本文仅供新闻报道之用,不构成任何投资建议。股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至yxiu_cn@foxmail.com,我们将安排核实处理。