5月21日股市交易活跃股揭秘
AI导读:
5月21日股市交易活跃股揭秘,沪指、深证成指、创业板指收盘数据公布,平均每笔成交及单只个股成交笔数环比增幅居前的个股详细列出,包括重庆钢铁、宝光股份、常青股份等。
证券时报·数据宝统计,截至5月21日收盘,沪指报收3387.57点,涨跌幅0.21%;深成指报收10294.22点,涨跌幅0.44%;创业板指报收2065.39点,涨跌幅0.83%。从平均每笔成交数据来看,有1799只个股平均每笔成交量环比增加,其中40只个股平均每笔成交量增幅超50%,包括重庆钢铁、宝光股份、常青股份等个股环比增幅较大;2738只个股每笔成交量环比下降。从单只个股成交笔数来看,*ST绿康、安彩高科、*ST恒久等三只个股环比增幅居前,表明这些个股近期交易活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有21只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,以下是详细列表。(数据宝)
5月21日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
601005 | 重庆钢铁 | -0.76 | 10008 | 263.37 |
600379 | 宝光股份 | 10.04 | 1744 | 183.78 |
603768 | 常青股份 | 10.03 | 1254 | 162.95 |
603192 | 汇得科技 | 10.01 | 788 | 139.18 |
002868 | *ST绿康 | 4.99 | 1705 | 137.21 |
001979 | 招商蛇口 | -1.11 | 1535 | 133.60 |
002693 | *ST双成 | 5.01 | 4139 | 131.73 |
300204 | 舒泰神 | 20.02 | 1676 | 127.85 |
5月21日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 笔数 | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
002868 | *ST绿康 | 4.99 | 4015 | 5476.39 |
600207 | 安彩高科 | 1.99 | 79553 | 2772.99 |
002808 | *ST恒久 | 5.08 | 4828 | 1990.04 |
002717 | ST岭南 | 5.00 | 33142 | 1497.20 |
002813 | 路畅科技 | -5.36 | 51529 | 1429.96 |
300069 | 金利华电 | -4.79 | 56569 | 1345.30 |
002431 | 棕榈股份 | 10.00 | 35669 | 1200.36 |
5月21日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) | 笔数 | 笔数环比(%) |
---|---|---|---|---|---|
常青股份 | 10.03 | 1254 | 162.95 | 17208 | 190.92 |
汇得科技 | 10.01 | 788 | 139.18 | 8835 | 66.45 |
*ST绿康 | 4.99 | 1705 | 137.21 | 4015 | 5476.39 |
*ST双成 | 5.01 | 4139 | 131.73 | 6538 | 606.81 |
梅轮电梯 | 9.99 | 1436 | 119.23 | 9579 | 54.65 |
(文章来源:证券时报网)
郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至yxiu_cn@foxmail.com,我们将安排核实处理。