恒生指数上扬,港股通净买入额达43.82亿港元
AI导读:
5月29日恒生指数上涨1.35%,南向资金当日通过港股通净买入43.82亿港元。沪市港股通成交655.68亿港元,净买入41.86亿港元;深市港股通成交334.38亿港元,净买入1.96亿港元。成交活跃股包括美团-W、小米集团-W等。
5月29日,恒生指数强劲上扬1.35%,收于23573.38点,南向资金当日通过港股通净买入43.82亿港元,显示出投资者对港股市场的积极态度。
据证券时报·数据宝统计,5月29日港股通总成交金额为990.06亿港元,其中沪市港股通成交655.68亿港元,净买入41.86亿港元;深市港股通成交334.38亿港元,净买入1.96亿港元。这一数据反映了港股市场的活跃度和资金流动情况。
在成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交股中,美团-W以48.31亿港元的成交额位居榜首,小米集团-W和众安在线紧随其后。美团-W净买入额达8.42亿港元,股价上涨6.62%。而中芯国际则净卖出4.81亿港元,尽管股价上涨1.47%。深市港股通方面,美团-W同样位居成交额首位,净买入最多的是腾讯控股,净买入额为2.52亿港元,股价微涨0.89%。小米集团-W则净卖出4.26亿港元,股价微跌0.10%。
以下为5月29日港股通成交活跃股详情:
代码 | 简称 | 类型 | 成交金额(万港元) | 成交净买入(万港元) | 日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
03690 | 美团-W | 港股通(沪) | 483123.02 | 84224.40 | 6.62 |
01810 | 小米集团-W | 港股通(沪) | 273168.66 | -10380.44 | -0.10 |
06060 | 众安在线 | 港股通(沪) | 235732.61 | 61987.39 | 31.56 |
03690 | 美团-W | 港股通(深) | 229066.00 | 20172.25 | 6.62 |
09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(沪) | 227089.49 | -11869.43 | 2.07 |
00981 | 中芯国际 | 港股通(沪) | 201573.98 | -48139.37 | 1.47 |
01810 | 小米集团-W | 港股通(深) | 196565.00 | -42607.54 | -0.10 |
03988 | 中国银行 | 港股通(沪) | 174895.59 | -5330.04 | 0.43 |
09868 | 小鹏汽车-W | 港股通(沪) | 157420.71 | -26524.37 | 5.17 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 147283.35 | -39338.76 | 0.89 |
09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(深) | 130323.00 | -21815.65 | 2.07 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 127887.00 | 25201.76 | 0.89 |
01093 | 石药集团 | 港股通(沪) | 124528.74 | 20571.42 | 11.73 |
09992 | 泡泡玛特 | 港股通(沪) | 117753.49 | 7893.03 | 4.31 |
00981 | 中芯国际 | 港股通(深) | 105587.00 | -7571.06 | 1.47 |
06060 | 众安在线 | 港股通(深) | 104077.00 | 13657.23 | 31.56 |
01093 | 石药集团 | 港股通(深) | 78460.00 | 16026.47 | 11.73 |
09992 | 泡泡玛特 | 港股通(深) | 74613.00 | 9911.01 | 4.31 |
09868 | 小鹏汽车-W | 港股通(深) | 72515.00 | -21781.01 | 5.17 |
01530 | 三生制药 | 港股通(深) | 62470.00 | 5250.10 | 6.12 |
(文章来源:证券时报网,关键词:恒生指数、港股通、南向资金、成交活跃股)
郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至yxiu_cn@foxmail.com,我们将安排核实处理。