A股市场短期趋势分析:15只个股5日均线下穿10日均线
AI导读:
截至上午收盘,上证综指涨跌幅为0.43%,A股总成交额达7425.05亿元。今日有15只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中凌云股份、珠海中富、品高股份等个股的5日均线较10日均线距离最大。以上内容仅供参考,不构成投资建议。
证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,上证综指3376.58点,涨跌幅为0.43%,A股总成交额达到7425.05亿元。今日市场中出现重要信号,15只A股的5日均线主动下穿10日均线,显示短期趋势可能转弱。其中,凌云股份、珠海中富、品高股份等个股的5日均线与10日均线距离最大,分别达到了-1.38%、-0.49%、-0.40%,值得投资者关注。(数据宝)
以下是部分5日、10日均线出现死叉的个股列表:
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600480 | 凌云股份 | 0.39 | 0.81 | 15.63 | 15.85 | -1.38 | 15.29 | -3.55 |
000659 | 珠海中富 | 2.22 | 1.08 | 3.22 | 3.24 | -0.49 | 3.22 | -0.62 |
688227 | 品高股份 | 0.24 | 1.17 | 35.30 | 35.44 | -0.40 | 34.05 | -3.92 |
002547 | 春兴精工 | 0.21 | 2.32 | 4.85 | 4.87 | -0.39 | 4.67 | -4.09 |
301233 | 盛帮股份 | -0.79 | 4.70 | 51.03 | 51.16 | -0.25 | 50.38 | -1.52 |
300962 | 中金辐照 | 1.04 | 0.38 | 15.69 | 15.73 | -0.24 | 15.53 | -1.24 |
600060 | 海信视像 | -0.04 | 0.33 | 23.86 | 23.91 | -0.23 | 23.54 | -1.55 |
300862 | 蓝盾光电 | -1.10 | 2.02 | 28.08 | 28.14 | -0.21 | 26.94 | -4.28 |
688351 | 微电生理 | -0.89 | 1.83 | 20.33 | 20.37 | -0.21 | 20.12 | -1.25 |
002493 | 荣盛石化 | 0.12 | 0.06 | 8.58 | 8.60 | -0.18 | 8.52 | -0.92 |
300451 | 创业慧康 | 0.37 | 1.14 | 5.42 | 5.43 | -0.17 | 5.42 | -0.24 |
688128 | 中国电研 | 0.08 | 0.17 | 24.71 | 24.74 | -0.13 | 24.48 | -1.05 |
301092 | 争光股份 | 5.90 | 7.46 | 29.61 | 29.65 | -0.11 | 30.53 | 2.98 |
600536 | 中国软件 | 0.55 | 0.52 | 44.28 | 44.32 | -0.07 | 44.16 | -0.35 |
002244 | 滨江集团 | 0.66 | 0.63 | 9.21 | 9.21 | -0.02 | 9.13 | -0.91 |
注:已剔除近一年上市新股。以上内容仅供参考,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至yxiu_cn@foxmail.com,我们将安排核实处理。