A股市场活跃,18只个股突破年线
AI导读:
截至今日上午10:29,上证综指收于年线之上,涨跌幅为-0.66%,A股总成交额达到6663.56亿元。今日已有18只个股价格成功突破了年线,其中乖离率较大的个股包括捷强装备、云煤能源、山东海化等。
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指3380.17点,收于年线之上,涨跌幅为-0.66%,A股总成交额达到6663.56亿元。今日,A股市场表现活跃,已有18只个股价格成功突破了年线。其中,乖离率较大的个股包括捷强装备、云煤能源、山东海化,乖离率分别高达15.47%、10.01%、9.02%;而蜀道装备、厦门国贸、日月股份等个股乖离率较小,刚刚站上年线,显示出市场的分化格局。
以下是6月13日突破年线个股乖离率的具体排名:
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300875 | 捷强装备 | 20.01 | 10.85 | 27.22 | 31.43 | 15.47 |
600792 | 云煤能源 | 10.15 | 2.17 | 3.35 | 3.69 | 10.01 |
000822 | 山东海化 | 9.96 | 12.72 | 5.67 | 6.18 | 9.02 |
688549 | 中巨芯 | 3.41 | 4.15 | 7.68 | 7.88 | 2.66 |
603619 | 中曼石油 | 7.72 | 9.32 | 19.61 | 20.10 | 2.52 |
600968 | 海油发展 | 2.47 | 0.39 | 4.06 | 4.15 | 2.33 |
600871 | 石化油服 | 3.16 | 1.05 | 1.92 | 1.96 | 2.06 |
688170 | 德龙激光 | 3.00 | 2.65 | 22.57 | 22.98 | 1.81 |
600759 | 洲际油气 | 9.95 | 12.24 | 2.40 | 2.43 | 1.37 |
301311 | 昆船智能 | 1.36 | 4.52 | 18.43 | 18.67 | 1.28 |
002312 | 川发龙蟒 | 2.75 | 4.81 | 11.46 | 11.58 | 1.01 |
603689 | 皖天然气 | 1.08 | 0.60 | 8.36 | 8.44 | 0.96 |
600426 | 华鲁恒升 | 1.48 | 0.44 | 22.47 | 22.61 | 0.61 |
600938 | 中国海油 | 2.38 | 1.58 | 27.39 | 27.49 | 0.36 |
600916 | 中国黄金 | 1.07 | 1.20 | 8.46 | 8.49 | 0.35 |
603218 | 日月股份 | 0.60 | 0.37 | 11.73 | 11.75 | 0.15 |
600755 | 厦门国贸 | 1.10 | 1.39 | 6.42 | 6.42 | 0.04 |
300540 | 蜀道装备 | 0.89 | 1.23 | 22.59 | 22.59 | 0.02 |
(文章来源:证券时报网,关键词:A股市场、乖离率、年线、上证综指)
郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至yxiu_cn@foxmail.com,我们将安排核实处理。