今日22只A股突破年线,捷强装备等个股乖离率居前
AI导读:
截至今日上午收盘,上证综指收于年线之上,涨跌幅为-0.72%,A股总成交额达9361.71亿元。今日有22只A股突破年线,其中乖离率较高的个股包括捷强装备、云煤能源、山东海化等。
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3378.01点,收于年线之上,涨跌幅为-0.72%,A股总成交额达到9361.71亿元。今日有22只A股成功突破年线,其中乖离率较高的个股包括捷强装备、云煤能源、山东海化等,乖离率分别为15.47%、10.01%、9.02%。相比之下,苏能股份、上港集团、未名医药等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
以下是6月13日突破年线个股乖离率排名:
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300875 | 捷强装备 | 20.01 | 11.42 | 27.22 | 31.43 | 15.47 |
600792 | 云煤能源 | 10.15 | 2.96 | 3.35 | 3.69 | 10.01 |
000822 | 山东海化 | 9.96 | 13.53 | 5.67 | 6.18 | 9.02 |
603619 | 中曼石油 | 10.02 | 13.41 | 19.61 | 20.53 | 4.70 |
300887 | 谱尼测试 | 7.96 | 9.22 | 7.71 | 8.00 | 3.78 |
600871 | 石化油服 | 4.74 | 1.52 | 1.92 | 1.99 | 3.61 |
600968 | 海油发展 | 3.46 | 0.61 | 4.06 | 4.19 | 3.31 |
603218 | 日月股份 | 2.83 | 1.16 | 11.73 | 12.01 | 2.35 |
301311 | 昆船智能 | 1.79 | 7.84 | 18.43 | 18.75 | 1.71 |
600759 | 洲际油气 | 9.95 | 12.90 | 2.40 | 2.43 | 1.37 |
600916 | 中国黄金 | 1.90 | 2.50 | 8.46 | 8.56 | 1.17 |
600428 | 中远海特 | 2.40 | 1.70 | 6.34 | 6.40 | 0.87 |
603689 | 皖天然气 | 0.96 | 0.85 | 8.36 | 8.43 | 0.84 |
688170 | 德龙激光 | 2.02 | 3.03 | 22.57 | 22.76 | 0.84 |
600938 | 中国海油 | 2.57 | 2.27 | 27.39 | 27.54 | 0.54 |
600426 | 华鲁恒升 | 1.30 | 0.72 | 22.47 | 22.57 | 0.43 |
600863 | 内蒙华电 | 0.95 | 0.55 | 4.23 | 4.25 | 0.36 |
600755 | 厦门国贸 | 1.42 | 1.77 | 6.42 | 6.44 | 0.36 |
688549 | 中巨芯 | 0.92 | 5.84 | 7.67 | 7.69 | 0.20 |
002581 | 未名医药 | 6.19 | 7.82 | 9.94 | 9.95 | 0.15 |
600018 | 上港集团 | 1.39 | 0.12 | 5.84 | 5.84 | 0.04 |
600925 | 苏能股份 | 0.98 | 0.52 | 5.14 | 5.14 | 0.00 |
(文章来源:证券时报网)
郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至yxiu_cn@foxmail.com,我们将安排核实处理。